我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
寶視來BOXLIGHT-液晶工程投影機-NR8292
廠家報價:168000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
中置鏡頭設(shè)計,5種可換高性能電動鏡頭;標鏡1.8倍大變焦,支持寬幅電動水平、垂直鏡頭位移;標配HDBaseT接口,只需一根網(wǎng)線即可提供長達100米的高清信號傳輸;DI
產(chǎn)品品牌:
寶視來BOXLIGHT
產(chǎn)品類別:
互動投影
地址:上海市七莘路1839弄財富108廣場南樓3017室
電話:400-998-6656、021-64025808(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 寶視來Boxlight是專業(yè)影像顯示產(chǎn)品研發(fā)、制造、應(yīng)用品牌;品牌隸屬公司光峰光電(無錫)有限公司。寶視來Boxlight產(chǎn)品包括投影、商顯大屏、高端LED等顯示產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案,產(chǎn)品涵蓋單燈、雙燈、HLD、高亮激光等光源、3LCD和DLP顯示技術(shù)、光學規(guī)格(長焦、短焦、超短焦)、交互與智能無線應(yīng)... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 168000 |
市場型號 | NR8292 | |
投影技術(shù) | Display Technology顯示技術(shù) | 3x0.79" LCD XGA (1024x768) |
投影亮度 | 亮度( ISO21118標準 ) | 10000 |
CR對比度 | 對比度 | 12000:1 (IRIS動態(tài)光圈開啟,鏡頭位于中心) |
Lamp燈泡 | 燈泡功率 ;燈泡壽命(H) | 430W 3000(標準)/4000(節(jié)能) |
投影鏡頭 | Throw Ratio投射比 | 標準鏡頭:1.47(近端wide)-2.65(遠端tele) |
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 標準鏡頭:1.8X 電動變焦對焦;多種可換鏡頭 | |
Screen size投影尺寸 | 40-300(英寸inch) | |
Lens Shift V鏡頭位移 | 標準鏡頭:±60% (電動)(垂直) 標準鏡頭:±30% (電動)(水平) |
|
Noise噪音值 | Noise(dB) | 40dB(標準)/34dB(節(jié)能) |
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 4:3 (標準)/16:9(兼容) |
接口 | 輸入接口 | PC電腦輸入:5BNC *1;D-sub 15pin *1(VGA);PC Audio in音頻輸入:立體聲耳機Stereo mini jack,3.5mm*2;Video視頻輸入:HDBaseT*1(最長100米傳輸距離);HDMI*2 (其中1組支持MHL);BNC *1;S-Video*1;Video Audio in音頻輸入:RCA(L\R)*2;USB-A輸入:*1(1. 支持U盤直讀;2. 支持可選件無線適配器WiFi Dongle連接); |
輸出接口 | VGA電腦輸出*1;Audio out音頻輸出(mini-jack,3.5mm)*1; | |
控制接口 | RS232 *1;RJ45 *1 ;Wired remote IN有線遙控輸入Mini-jack,3.5mm*1;Wired remote OUT有線遙控輸出Mini-jack,3.5mm*1 | |
音頻 | Speaker揚聲器 | 10W |
Power Consumption 功耗 |
Power Requeirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 590W,<0.5W(待機模式) | |
OSD 菜單 | Languages菜單語言 | 支持19國語言 |
防塵 | Dust filter防塵濾網(wǎng) | HEPA靜電防塵濾網(wǎng) |
Keystone校正 | Keystone Correction校正 | 梯形校正:V垂直:±30°(自動&手動)H水平:±15°(手動) Pincushion/Barrel Correction曲面校正Corner Keystone四角校正 |
體積 | MAX Dimensions 體積 (WxHxD mm) |
481*179*418(不含后控保護板) |
重量 | Net. Weight 凈重(kg) | 15 |