我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
澄通光電-致澄小間距系列-(4:3)
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
10萬(wàn)+小時(shí)使用壽命,產(chǎn)品穩(wěn)定可靠,支持前后維護(hù),后期維護(hù)成本低
產(chǎn)品品牌:
澄通Chontdo
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:北京市順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)金益街7號(hào)
電話:400-0306-001、010-80415158(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 北京澄通光電股份有限公司(澄通Chontdo)是國(guó)內(nèi)專注于為客戶提供節(jié)能LED顯示系統(tǒng)、節(jié)能LED城市亮化系統(tǒng)和節(jié)能LED照明設(shè)計(jì)全套解決方案的專業(yè)化公司,澄通Chontdo產(chǎn)品包括小間距、透明屏、室外屏租賃屏、室內(nèi)常規(guī)屏、超級(jí)商顯屏、LED異形屏及照明及亮化產(chǎn)品等。澄通光電擁有先進(jìn)的LED系統(tǒng)創(chuàng)意... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
澄通光電 | 400-0306-001、010-80415158 | 面議 |
基本參數(shù) | 像素間距 | 1.25mm | 1.45mm | 1.56 | 1.667mm | P1.85 | 1.923mm |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | ||||||
像素密度 | 640000/m2 | 478400/m2 | 409600/m2 | 360000/m2 | 291600/m2 | 270400/m2 | |
模組分辨率 | 160(W)*120(H) | 138(W)*104(H) | 128(W)*96(H) | 120(W)*90(H) | 108(W)*81(H) | 104(W)*156(H) | |
模組尺寸 | 200mm*150mm | ||||||
箱體尺寸 | 400mm*300mm | ||||||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 前/后維護(hù) | |||||
光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度、色度校正 | 有 | |||||
白平衡亮度 | ≥900cd/㎡ | ||||||
色溫 | 3200K—9300K可調(diào) | ||||||
水平視角 | ≥170° | ||||||
垂直視角 | ≥170° | ||||||
可視距離 | ≥1.5米 | ≥1.7米 | ≥1.8米 | ≥2米 | ≥2.5米 | ≥2.8米 | |
亮度均勻性 | ≥98% | ||||||
對(duì)比度 | ≥8000:1 | ||||||
處理性能 | 信號(hào)處理位數(shù) | 16位*3 | |||||
灰度等級(jí) | 16bit | ||||||
控制距離 | 網(wǎng)線:100米以內(nèi), 光纖:10公里以內(nèi) | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 高灰階恒流源驅(qū)動(dòng)IC | ||||||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||||||
刷新率 | 1920HZ或3840HZ | ||||||
控制方式 | 同步 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0到100無級(jí)調(diào)節(jié) | ||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72小時(shí) | ||||||
使用參數(shù) | 壽命典型值 | 100,000 小時(shí) | |||||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結(jié) | ||||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||||
電氣參數(shù) | 工作電壓 | DC:4.2-5V | |||||
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||||||
最大功耗 | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 700 W/㎡ | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 230 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 290 W/㎡ |
270 W/㎡ |