我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛思創(chuàng)Extron電子-2 路輸入 XTP 發(fā)送器 - 墻面板-XTP T UWP 302
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
2 路輸入 XTP 發(fā)送器 - 墻面板 XTP T UWP 302
產(chǎn)品品牌:
愛思創(chuàng)EXTRON
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:中國(guó)上海市松江區(qū)茸華路 686 號(hào)
電話:4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 愛思創(chuàng)電子(上海)有限公司(愛思創(chuàng)Extron中國(guó))全球總部位于美國(guó)加州,是世界領(lǐng)先的專業(yè)視音頻系統(tǒng)集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛思創(chuàng)Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚(yáng)聲器、雙絞線和光纖設(shè)備、視頻圖像解析度轉(zhuǎn)換器、視音頻信號(hào)處理器、視音頻流媒... [詳細(xì)]
XTP T UWP 302 | |||
|
|||
|
|||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Resolution range | |||
Digital | Up to 1920x1200*, 2K, or 1080p (HDTV) * reduced blanking |
||
Analog | Up to 1920x1200* or 1080p (HDTV) * reduced blanking |
||
Signal type | Single-link HDMI (or DVI-D*) | ||
Digital video | RGB digital video (DVI and HDMI standards) or Y, Cr, Cb digital component video (HDMI), actively buffered (supports all single-link DVI (if using an optional adapter) and HDMI standards from 640x480 @ 60 Hz to1900x1200 @ 60 Hz) | ||
EDID and DDC | Supports Extended Display Identification Data (EDID) and Display Data Channel (DDC) data using DVI and HDMI standards. EDID and DDC signals are actively buffered. | ||
HDCP | Compliant with High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) using DVI and HDMI standards | ||
HPD | Supports hot plug detection (HPD) of display as a pass-through signal. | ||
Maximum data rate | 6.75 Gbps (2.25 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 165 MHz | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1 | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 analog RGBHV 1single link HDMI (DVI-D or DisplayPort*) input |
||
Connectors | 1 female 15-pin HD 1female HDMI type A |
||
Nominal level | 0.7 Vp-p for RGB | ||
Minimum/maximum levels | 0.3 V to 1.45 V p-p | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 30 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | 24 Hz to 120 Hz | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
Connectors | 1 female RJ-45 per unit | ||
Termination standards | TIA/EIA T568B | ||
Signal transmission distance | 330' (100 m) using shielded twisted pair or XTP DTP 24 cable | ||
Cable requirements | Solid conductor, 24 AWG or better | ||
Cable recommendations | 400 MHz bandwidth, STP (Shielded Twisted Pair) | ||
|
|||
Audio | |||
Gain | |||
Range | -18 dB to +24 dB | ||
Default | Unbalanced output: 0 dB; balanced output +6 dB | ||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB | ||
THD + Noise | 0.01% @ 1 kHz at nominal level | ||
S/N | >90 dB, at maximum output, balanced (unweighted) | ||
Crosstalk | <-45 dB @ 20 kHz, -72 dB @ 1 kHz or below | ||
Stereo channel separation | >80 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
Sampling rates | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz | ||
Bit depths | 16, 20, 24 bit | ||
Audio input | |||
Number/signal type | 1 analog stereo, unbalanced or 1digital audio, embedded from HDMI |
||
Connectors | 1 female 3.5 mm mini audio jack 1female HDMI type A (shared with video input) |
||
Source formats | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | ||
Impedance | >10k ohms, unbalanced, DC coupled | ||
Nominal level | +4 dBu (1.23 mVrms) balanced or -10 dBV (316 mVrms) unbalanced | ||
Maximum level | +7 dBv unbalanced | ||
|
|||
Communications — transmitter | |||
Serial control port | 1 bidirectional RS-232: 1 rear panel 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
Baud rate and protocol | 9600 (default) to 115200 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
USB control ports | 1 side panel female mini USB B | ||
USB standards | USB 2.0, low speed | ||
Program control | Extron control/configuration program for Windows ? Extron Simple Instruction Set (SIS ? ) |
||
Communications — external device (pass-through, unidirectional or bidirectional) | |||
Serial control port input/output | RS-232 (±5 V) via (1) 3.5 mm, 5 pole captive screw connector (uses 3 poles) (connector is shared with IR control port) | ||
Serial control port output/input | 1 set of proprietary signals on a female RJ-45 jack | ||
Baud rates | Up to 115200 baud | ||
Protocol | Data bits = 5 - 8 Stop bits = 1 or 2 Parity = odd, even, none Flow control = XON, XOFF, none |
||
Serial control pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
IR control port | (1) 3.5 mm, captive screw connector, 5 pole (connector is shared with RS-232 control port) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 40 kHz |
||
IR control pin configuration | 3 = GND, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
General | |||
Power supply | External Input: 100 to 240 VAC, 50-60 Hz Output:12 VDC,1 A, 12 watts |
||
Power consumption | |||
Device | 7.9 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 9.0 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
|
|||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 25.9 BTU/hr | ||
Device and power supply | 29.4 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Furniture or wall mount | Yes, with a US 3-gang electrical junction box | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
Faceplate | 4.5" H x 6.4" W x 0.1" D (3-gang) (11.5 cm H x 16.3 cm W x 0.3 cm D) |
||
Device | 2.5" H x 5.1" W x 1.9" D (6.4 cm H x 13.0 cm W x 4.9 cm D) (Depth excludes connectors. Fits some 3-gang boxes.) |
||
Product weight | 0.7 lbs (0.3 kg) | ||
Shipping weight | 3 lbs (1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
|
|||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.1-082114-D5) |