我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
明日Minrray-Minrray明日UV580無(wú)線WiFi高清視訊攝像機(jī) 視頻會(huì)議遠(yuǎn)程會(huì)場(chǎng)指揮-UV580-RF
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
明日實(shí)業(yè)無(wú)線傳輸高清攝像機(jī)UV580-RF系列內(nèi)置電池、無(wú)線傳輸、全高清、多鏡頭,具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口,先進(jìn)的ISP處理技術(shù)和算法,使得圖像效果生動(dòng)逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強(qiáng)、清晰度高、色彩還原性好
產(chǎn)品品牌:
明日Minrray
產(chǎn)品類別:
高清會(huì)議攝像機(jī)
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李六路明日大廈14樓
電話:400-009-8099、19168528409、0755-28869996(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳市明日實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(明日Minrray)是集專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)于一體,面向全作伙伴提供視頻會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、“云+端”模式行業(yè)硬件產(chǎn)品、會(huì)議全向麥克風(fēng)等音視頻設(shè)備及解決方案的供應(yīng)商。明日Minrray產(chǎn)品包括會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、視頻協(xié)作、教育攝像機(jī)、直播攝像機(jī)、廣播攝... [詳細(xì)]
參數(shù)/型號(hào) | 12 倍光學(xué)變焦鏡頭 | 20 倍光學(xué)變焦鏡頭 |
攝像機(jī)、鏡頭參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 | |
有效像素 | 207萬(wàn)、16:9 | |
視頻信號(hào) | SDI 輸出: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97LAN 輸出: 最高支持1920*1080@60fps | |
鏡頭光學(xué)變倍 | 12倍光學(xué)變焦f=3.9mm~46.8mm | 20倍光學(xué)變焦f=5.5mm~110mm |
視角 | 6.3°(窄角)72.5°(廣角) | 3.3°(窄角)54.7°(廣角) |
光圈系數(shù) | F1.8 –F2.4 | F1.6 –F3.5 |
數(shù)字變倍 | 10倍 | |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
數(shù)字降噪 | 2D﹠3D數(shù)字降噪 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵白平衡/指定白平衡 | |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵聚焦 | |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
電子快門 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 關(guān)/動(dòng)態(tài)等級(jí)調(diào)整 | |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對(duì)比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 | |
信噪比 | >50dB |
接口功能性能 | |
視頻輸出接口 | SDI、LAN、WiFi(無(wú)線射頻) |
圖像碼流 | 雙碼流輸出 |
視頻編碼格式 | LAN 接口: 支持H.265、H.264+ |
音頻輸入接口 | A-IN:雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻輸出接口 | SDI和LAN支持音頻輸出 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1000M網(wǎng)口(10/100BASE-TX) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網(wǎng)絡(luò)VISCA控制協(xié)議;支持遠(yuǎn)程升級(jí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程復(fù)位 |
控制協(xié)議 | 協(xié)議:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 |
電源接口 | 標(biāo)準(zhǔn)DC接口 |
電源適配器 | 輸入AC100V-240V; 輸出DC12V/5A |
輸入電壓 | DC12V |
輸入電流 | 3A(最大) |
功耗 | 13W(最大) |
附件 | |
隨機(jī)附件 | 電源適配器、遙控器、說(shuō)明書、保修卡、裝箱清單 |
選配附件 | 安裝支架 |