我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富士膠片-超短焦投影機-Projector FP-Z5000
搭載“折曲型雙軸旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)鏡頭”的超短焦投影機,無需移動機體,只需旋轉(zhuǎn)鏡頭即可向各個方向投影。即使在受限空間中,簡單調(diào)整投影圖像上下左右的位置,即可輕松實現(xiàn)投影。
地址:上海市浦東新區(qū)平家橋路100弄6號晶耀前灘T7 6樓
電話:400-820-6300、021-50106000(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 富士膠片(中國)投資有限公司(富士Fujifilm)成立于2001年,是日本富士膠片株式會社在上海成立的獨資公司。富士Fujifilm商業(yè)類光電產(chǎn)品包括激光投影機、電影鏡頭、廣播電視鏡頭、監(jiān)控鏡頭、工業(yè)FA鏡頭、望遠鏡等等。富士膠片憑自主研發(fā)的高精度鏡片加工研磨技術(shù)、HT-EBC鍍膜技術(shù)和超精密組裝... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
富士膠片 | 400-820-6300、021-50106000 | 面議 |
主要規(guī)格
型號 | FP-Z5000 | |
DLP芯片 | 尺寸 | 0.65型 寬高比16:9 |
顯示方式 | 1芯片DLP式 | |
像素 | 2,073,600(1920×1080)像素 | |
鏡頭 | 類型 | 可折彎雙軸旋轉(zhuǎn)式鏡頭 |
鏡頭位移 | 電動:V±82% H±35% | |
變焦 | 電動:x1.0~x1.1 | |
聚焦 | 電動 | |
投影比 [tr值*1] | 0.34:1(廣角)~0.37:1(遠距) | |
焦距 | f=5.0mm(廣角)~5.5mm(遠距) | |
F值 | F2.4(廣角)~F2.49(遠距) | |
光源 | 激光二極管 | |
亮度 | 5,000lm | |
對比度 | 1,2000:1 | |
投影圖像尺寸 | 70型~300型 約0.5m~2.3m | |
語音輸出 | 10W×1 | |
掃描頻率 | 水平 | 15K~102KHz |
垂直 | 23K~120Hz | |
最大顯示分辨率(橫×縱) | 1920×1080 | |
輸出/輸入端口 | HDMI | 3路 |
RJ-45 | 1路 | |
USB (DC5V輸出) | 1路 TypeA | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0~40℃(無凝結(jié)) |
存放溫度 | -10~50℃(無凝結(jié)) | |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz | |
最大耗電量 | 700W | |
耗電量(待機時) | 0.5W | |
外形尺寸 |
[寬]470mm x [縱長]375mm x [高]108mm (鏡頭收起時、不含突出部) |
|
重量 | 約12kg | |
配件 | 遙控器、7號電池(2個)、鏡頭罩、HDMI線(1.8m)、電源線(3.0m)、豎放用支架(2個)、簡易說明書 |
本公司保留不事先通告即變更規(guī)格、外觀等權(quán)利
*1 「TR(Throw Ratio)」表示投影距離/屏幕橫向尺寸的數(shù)值
外形尺寸
投影距離一覽
■橫向投影距離表
【畫面寬高比 16:9】
16:9 屏幕 | ①投影距離(cm) | ②鏡頭移動(cm) | |||||||
尺寸(型) | 寬(cm) | × | 高(cm) | 廣角 | - | 遠距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 155 | × | 87 | 52 | - | 57 | -115 | - | 28 |
80 | 177 | × | 100 | 59 | - | 65 | -131 | - | 32 |
90 | 199 | × | 112 | 67 | - | 74 | -148 | - | 36 |
100 | 221 | × | 125 | 75 | - | 82 | -164 | - | 40 |
120 | 266 | × | 149 | 90 | - | 99 | -197 | - | 48 |
150 | 332 | × | 187 | 113 | - | 124 | -247 | - | 60 |
200 | 443 | × | 249 | 151 | - | 166 | -329 | - | 80 |
250 | 553 | × | 311 | 189 | - | 208 | -411 | - | 100 |
300 | 664 | × | 374 | 227 | - | 250 | -493 | - | 120 |
【畫面寬高比 16:10】
16:10 屏幕 | ①投影距離(cm) | ②鏡頭移動(cm) | |||||||
尺寸(型) | 寬(cm) | × | 高(cm) | 廣角 | - | 遠距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 151 | × | 85 | 56 | - | 62 | -112 | - | 27 |
80 | 172 | × | 97 | 64 | - | 71 | -128 | - | 31 |
90 | 194 | × | 109 | 72 | - | 80 | -144 | - | 35 |
100 | 215 | × | 121 | 81 | - | 89 | -160 | - | 39 |
120 | 258 | × | 145 | 97 | - | 107 | -192 | - | 47 |
150 | 323 | × | 182 | 122 | - | 134 | -240 | - | 58 |
200 | 431 | × | 242 | 163 | - | 179 | -320 | - | 78 |
250 | 538 | × | 303 | 204 | - | 225 | -400 | - | 97 |
300 | 646 | × | 363 | 245 | - | 270 | -480 | - | 116 |
【畫面寬高比 4:3】
4:3 屏幕 | ①投影距離(cm) | ②鏡頭移動(cm) | |||||||
尺寸(型) | 寬(cm) | × | 高(cm) | 廣角 | - | 遠距 | 最下端 | - | 最上端 |
60 | 122 | × | 91 | 54 | - | 60 | -121 | - | 29 |
70 | 142 | × | 107 | 64 | - | 70 | -141 | - | 34 |
80 | 163 | × | 122 | 73 | - | 80 | -161 | - | 39 |
90 | 183 | × | 137 | 82 | - | 91 | -181 | - | 44 |
100 | 203 | × | 152 | 92 | - | 101 | -201 | - | 49 |
120 | 244 | × | 183 | 110 | - | 121 | -241 | - | 59 |
150 | 305 | × | 229 | 138 | - | 152 | -302 | - | 73 |
200 | 406 | × | 305 | 185 | - | 203 | -402 | - | 98 |
240 | 488 | × | 366 | 222 | - | 244 | -483 | - | 117 |
■縱向投影距離表
【畫面寬高比 16:9】
16:9 屏幕 | ①投影距離(cm) | ②鏡頭移動(cm) | |||||||
尺寸(型) | 寬(cm) | × | 高(cm) | 廣角 | - | 遠距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 87 | × | 155 | 52 | - | 57 | -132 | - | -23 |
80 | 100 | × | 177 | 59 | - | 65 | -151 | - | -27 |
90 | 112 | × | 199 | 67 | - | 74 | -169 | - | -30 |
100 | 125 | × | 221 | 75 | - | 82 | -188 | - | -33 |
120 | 149 | × | 266 | 90 | - | 99 | -226 | - | -40 |
150 | 187 | × | 332 | 113 | - | 124 | -282 | - | -50 |
200 | 249 | × | 443 | 151 | - | 166 | -376 | - | 66 |
250 | 311 | × | 553 | 189 | - | 208 | -470 | - | -83 |
300 | 374 | × | 664 | 227 | - | 250 | -565 | - | -100 |
【畫面寬高比 16:10】
16:10 屏幕 | ①投影距離(cm) | ②鏡頭移動(cm) | |||||||
尺寸(型) | 寬(cm) | × | 高(cm) | 廣角 | - | 遠距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 85 | × | 151 | 56 | - | 62 | -134 | - | -17 |
80 | 97 | × | 172 | 64 | - | 71 | -153 | - | -19 |
90 | 109 | × | 194 | 72 | - | 80 | -172 | - | -22 |
100 | 121 | × | 215 | 81 | - | 89 | -191 | - | -24 |
120 | 145 | × | 258 | 97 | - | 107 | -230 | - | -29 |
150 | 182 | × | 323 | 122 | - | 134 | -287 | - | 36 |
200 | 242 | × | 431 | 163 | - | 179 | -383 | - | -48 |
250 | 303 | × | 538 | 204 | - | 225 | -479 | - | -60 |
300 | 363 | × | 646 | 245 | - | 270 | -574 | - | -72 |
【畫面寬高比 4:3】
4:3 屏幕 | ①投影距離(cm) | ②鏡頭移動(cm) | |||||||
尺寸(型) | 寬(cm) | × | 高(cm) | 廣角 | - | 遠距 | 最下端 | - | 最上端 |
60 | 91 | × | 122 | 54 | - | 60 | -118 | - | -4 |
70 | 107 | × | 142 | 64 | - | 70 | -137 | - | -5 |
80 | 122 | × | 163 | 73 | - | 80 | -157 | - | -5 |
90 | 137 | × | 183 | 82 | - | 91 | -177 | - | -6 |
100 | 152 | × | 203 | 92 | - | 101 | -196 | - | -7 |
120 | 183 | × | 244 | 110 | - | 121 | -236 | - | -8 |
150 | 229 | × | 305 | 138 | - | 152 | -295 | - | -10 |
200 | 305 | × | 406 | 185 | - | 203 | -393 | - | -14 |
240 | 366 | × | 488 | 222 | - | 244 | -471 | - | -16 |
*屬于近似計算與上表存在數(shù)%之差
對應(yīng)分辨率一覽
從HDMI端口輸入
分辨率 | 信號 | 刷新率(Hz) |
---|---|---|
VGA | 640x480 | 60 |
SVGA | 800x600 | 60 |
XGA | 1024x768 | 60 |
WXGA | 1280x768 | 60 |
1280x800 | 60 | |
1366x768 | 60 | |
SXGA | 1280x960 | 60 |
1280x1024 | 60 | |
SXGA+ | 1400x1050 | 60 |
WXGA+ | 1440x900 | 60 |
WSXGA+ | 1680x1050 | 60 |
UXGA | 1600x1200 | 60 |
WUXGA | 1920x1200 | 60 |
SDTV(480i) | 720x480 | 60 |
SDTV(480p) | 720x480 | 60 |
SDTV(576i) | 720x576 | 50 |
SDTV(576p) | 720x576 | 50 |
HDTV(720p) | 1280x720 | 60/50 |
HDTV(1080i) | 1920X1080 | 60/50 |
HDTV(1080p) | 1920x1080 | 60/50 |