我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
巴可BARCO-23,500流明,原生4K,三片DLPRGB三色激光投影機(jī)-XDM-4K25
純RGB三色激光光源憑借原生4K分辨率和?Rec.2020色彩表現(xiàn)打造出色的圖像質(zhì)量采用模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)服務(wù)性?xún)r(jià)比更高
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路12號(hào)冠城大廈12層
電話:400-000-9370、400-882-2726、010-80101166(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 巴可BARCO是全球顯示行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)公司,主要為娛樂(lè)、企業(yè)和醫(yī)療保健市場(chǎng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)可視化和創(chuàng)新協(xié)作解決方案。巴可偉視(北京)電子有限公司為中國(guó)市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)可視化解決方案:涉及控制室、國(guó)防與航天、數(shù)字影院、醫(yī)療保健、媒體與娛樂(lè)、模擬與虛擬現(xiàn)實(shí)。巴可BARCO產(chǎn)品包括專(zhuān)業(yè)工程投影機(jī)、數(shù)字影院... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 | 面議 |
鏡頭
B-鏡頭 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-鏡頭 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-鏡頭 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-鏡頭 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-鏡頭 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)
B-鏡頭 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)
B-鏡頭 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)
B-鏡頭 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)
B-鏡頭 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-鏡頭 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-鏡頭 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-鏡頭 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
HC LENS 2.53-4.98:1
HC LENS 2.53-4.98:1
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (1.39 - 1.87:1 WUXGA)(1.48 - 2,0 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (1.87 - 2.56:1 WUXGA) (2.0 - 2.76 WQ/4KUHD) (2.0 - 2.8:1 SXGA+)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD)
TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD)
XLD (5.5 - 8.5)
XLD (5.5 - 8.5)
XLD 鏡頭 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)
XLD 鏡頭 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)
XLD 鏡頭 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)
XLD 鏡頭 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)
XLD 鏡頭 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)
XLD 鏡頭 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)
外圍設(shè)備
適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - Christie(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機(jī))
適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - Christie(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機(jī))
適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - NEC(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機(jī))
適用于第三方鏡頭的鏡頭適配器 - NEC(用于帶有 B 鏡頭支架的 SP4K 系列投影機(jī))