我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
艾德蒙科技-會(huì)議平板-75T34PK
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
旗艦再升級(jí),實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景辦公的智慧協(xié)同與升級(jí)賦能
產(chǎn)品品牌:
AOC
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沌口小區(qū)11號(hào)地
電話:400-887-8007(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢(xún)
咨詢(xún)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 艾德蒙科技(武漢)有限公司,注冊(cè)于2008年,坐落于中國(guó)武漢蔡甸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),是全球領(lǐng)先的顯示器及電視智能制造企業(yè)——冠捷科技集團(tuán)旗下全資控股公司。冠捷科技集團(tuán)亦是中國(guó)國(guó)有綜合性IT企業(yè)集團(tuán)——中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CEC,簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)電子)旗下控股公司,這為冠捷科技與艾德蒙科技注入了強(qiáng)大的中國(guó)央... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面議 |
Android OS Functions 系統(tǒng)功能 | |
Chipset處理器 | RK3588 |
CPU | 8核心 : A76*4+A55*4 主頻2.4 GHZ |
GPU | ARM Mali-G610 MC4 |
Memory內(nèi)部緩存容量 | DDR4 8GB |
Storage內(nèi)部存儲(chǔ)容量 | 128GB |
System系統(tǒng) | 安卓13.0 |
Decoding resolution解碼分辨率 | Up to 2160P |
Display面板 | ADS UHD display |
Touch screen觸摸式屏幕 | 支持紅外高精度50點(diǎn)觸摸,書(shū)寫(xiě)點(diǎn)數(shù)10點(diǎn)(2mm筆) |
Tempered glass鋼化玻璃 | 3.2mm 鋼化玻璃,帶防眩光 |
Glass transmittance玻璃透光率 | >88% |
Interpolation resolution插值分辨率 | 32768 × 32768 |
Touch precision可觸精密度 | ±1mm(over 90% area) |
Output輸出 | Coordinate output坐標(biāo)輸出 |
Touch diameter可觸直徑 | 1.5mm |
Multi-touch OS多點(diǎn)觸控操作系統(tǒng) | 1.WIN系統(tǒng): Win7 旗艦版 Win7 Ultimate 50 Win7 專(zhuān)業(yè)版 Win7 Professional 50 Win8/Win 8.1 50 Win10/Win112. Android: Android5 以上版本 Android5 and above |
Single-touch OS單點(diǎn)觸控操作系統(tǒng) | 1. Mac: 10.8 及以上版本 Mac 10.8 and above2. Linux: Ubuntu 18.04 及以上版本 Ubuntu 18.04 and above3. Chrome OS |
Video format視頻格式 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VP9,VP8, MVC, AV1 |
Picture format圖片格式 | PNG, JPEG, BMP, GIF |
OS update系統(tǒng)更新 | USB update |
OSD Language菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)中/繁中/ English |
Picture/Display 畫(huà)面/面板參數(shù) | |
Panel面板 | 75 |
Max resolution最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
Pixel Pitch ( Sub Pixel)像素點(diǎn)距 | 0.4296 (H) X 0.4296(V) |
Brightness(typ)屏亮度 | 350cd/m2 (typ.) |
Contrast Ratio(typ)對(duì)比度 | 1200: 1(typ.) |
Chroma色彩度 | 1.07Billion(8bits) |
Response time( ms)反應(yīng)時(shí)間 | 8ms (typ.) (G to G ) |
Viewing area可視面積 | 1649.664(H) mmx927.936(V) mm |
Viewing angle可視角 | H:178° /V:178° (Typ.) |
Life time(typ.)壽命 | 30,000 hrs |
Color Gamut(x% NTSC)色飽和度 | 85% |
Camera and MIC 攝像頭和麥克風(fēng)參數(shù) | |
Pixel像素 | 4800W*2雙攝廣角鏡頭+遠(yuǎn)景鏡頭 |
Video format視頻格式 | MJPG |
Sensor Size傳感器尺寸 | 1/2 |
pixel size像素尺寸 | 0.8um*0.8um |
pixel number像素?cái)?shù)量 | 8000*6000 |
max resolution出圖最大分辨率 | 4000*3000 |
effective focal length景深 | 0.85m-7m, 1m-無(wú)窮遠(yuǎn) |
Focusing對(duì)焦 | FF(固定對(duì)焦) |
FOV視場(chǎng)角 | DFOV:115°, DFOV:78° |
Number of microphones麥克風(fēng)數(shù)量 | 16個(gè) |
Pickup angle拾音角度 | 180° |
Max. pickup distance有效拾音距離 | 12m |
Sensitivity靈敏度 | -46db |
SNR信噪比 | 65db |
echo cancellation回聲消除 | YES |
AI algorithmsAI算法 | 人臉追蹤、聲源追蹤 |
Environment 環(huán)境參數(shù) | |
Working temperature工作溫度 | 0℃~40℃ |
Working humidity工作濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
Storage temperature儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ |
Storage humidity儲(chǔ)存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
Max. dislpay hour/day最長(zhǎng)使用時(shí)間(小時(shí)/天) | 7 days x 8 hours/Week |
Altitude海拔 | <5000M |
Power 電源參數(shù)及產(chǎn)品認(rèn)證 | |
Power supply電壓 | 100V-240V,50/60Hz |
Power consumption( Watt)最大功率 | 235W Typ575W Max |
Power standby mode( Watt)待機(jī)功率 | <0.5W |
Audio frequency output內(nèi)部喇叭 | 2*全頻喇叭下出音+2*高音喇叭前出;總功率24W |
Product Certification產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC、CECP |
Interface (I/O)輸入輸出接口 | |
Type-c(全功能) | *1 |
USB3.0 | *2 |
TOUCH USB(Type-B) | *1 |
RS232 input(RJ45) | *1 |
RS232 output(RJ45) | *1 |
LAN(10/100Mbps) | *1 |
LINE OUT | *1 |
USB3.0 | *2 |
USB2.0 | *1 |
HDMI | *1 |
HDMI out | *1 |
OPS-Slot | *1 |
ID and Material 外觀及材質(zhì) | |
前框顏色/材料 | 上下槍色 左右黑色/ 鋁 |
后殼顏色/材料 | 黑色/ SGCC |
尺寸及重量 | |
Net weight凈重 | 46.7kg |
Gross weight毛重 | 62.9kg |
Bare dimension (W*D*H)裸機(jī)外形尺寸 | 1714.68mm*1021.8mm*87.2mm |
Package dimension(W*D*H)包裝尺寸 | TBD |
VESA wall mount安裝孔位 | 600*400mm(螺絲M8*4) |
Bezel width(T/L/R/B)前框?qū)挾?/td> | T 24.80mm /L=R 16.39mm /B 29.25mm |
Accessary 配件(標(biāo)配) | |
Power Cord 電源線 | *1 |
TYPE-C 線 | *1 |
Touch USB線 | *1 |
HDMI 線 | *1 |
Touch pen 觸摸筆 | *1 |
AOC 智能筆 | *1 |
User manual 說(shuō)明書(shū) | *1 |
Wall Mount 掛墻件 | *1 |
Warranty card 保修卡 | *1 |
遙控器(含電池) | *1 |
* 以上規(guī)格僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)