嘉善縣工程建設項目預中標公示表
招 標 人 |
嘉善縣羅星街道錢橋經濟合作社 |
||
工 程 名 稱 |
羅星街道錢橋社區(qū)公建配套綜合大樓項目 |
||
工 程 規(guī) 模 |
項目總用地面積為 |
||
擬中標價/萬元 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
2178.8115 |
2218.3948 |
2217.5164 |
|
擬 中 標 人 |
浙江尚都建設有限公司 |
浙江元通建設股份有限公司 |
浙江尚博建設有限公司 |
擬中標人資質 |
二級 |
一級 |
三級 |
建造師 |
王萍 |
朱李金 |
張葉榮 |
建造師資質 |
二級 |
二級 |
一級 |
招標代理單位 |
嘉興市華信工程咨詢有限公司 |
||
公 示 期 限 |
2014.5.7——2014.5.9 |
投訴、舉報受理部門:嘉善縣監(jiān)察局、嘉善縣住建局、嘉善縣公管委
受理電話:0573-84228110、0573-84023210、0573-84128382
(投訴或舉報人必須提供您的真實姓名和聯(lián)系方法)。
公示日期:
資 信 綜 合 評 價 表 |
||||||||||
工程名稱:羅星街道錢橋社區(qū)公建配套綜合大樓項目 | ||||||||||
序號 | 投標人 | 重合同,守信用榮譽稱號 | ISO900X | 誠信考核 | 得分合計 | |||||
等級 | 有效期 | 得分 | 有效期 | 得分 | 類別 | 得分 | ||||
1 | 浙江元通建設股份有限公司 | AAA | 2015-10-10 | 3 | 2016-9-1 | 2 | C | 0 | 5 | |
2 | 中元建設集團股份有限公司 | AAA | 2016-9-24 | 3 | 2016-10-23 | 2 | A | 3 | 8 | |
3 | 浙江鴻翔建設集團有限公司 | AAA | 2014-8-25 | 3 | 2015-7-15 | 2 | C | 0 | 5 | |
4 | 浙江精工建設集團有限公司 | AAA | 2015-10-10 | 3 | 2016-7-14 | 2 | C | 0 | 5 | |
5 | 嘉善廣地建設工程有限公司 | / | / | 0 | 2015-6-26 | 2 | C | 0 | 2 | |
6 | 浙江尚博建設有限公司 | A | 2016-6-25 | 1 | 2015-11-18 | 2 | C | 0 | 3 | |
7 | 嘉善榮達建筑安裝有限公司 | / | / | 0 | / | 0 | C | 0 | 0 | |
8 | 國廈建設有限公司 | AAA | 2014-8-25 | 3 | 2015-9-23 | 2 | A | 3 | 8 | |
9 | 浙江瑞正建設有限公司 | / | / | 0 | / | 0 | C | 0 | 0 | |
10 | 浙江尚都建設有限公司 | AA | 2015-5-30 | 2 | 2016-6-19 | 2 | C | 0 | 4 | |
11 | 浙江鑫達建設有限公司 | AAA | 2015-10-10 | 3 | 2015-3-5 | 2 | C | 0 | 5 | |
12 | 浙江東博建設有限公司 | / | / | 0 | 2015-8-16 | 2 | A | 3 | 5 | |
注:1、本表隨預中標公示一起公示,公示預中標單位; 2、本表由招標代理機構填寫,并由全體評標委員會簽字確認。 |