午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/項目動態(tài)/詳細

江蘇沭陽農(nóng)村商業(yè)銀行潼陽支行綜合樓工程;

2015-04-29 來源:江蘇沭陽縣招投標網(wǎng)
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:GSYX2015040811191141469
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇沭陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江蘇沭陽農(nóng)村商業(yè)銀行潼陽支行綜合樓工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
         
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇帝都建設(shè)工程有限公司 江蘇宇通建設(shè)投資有限公司 江蘇瑞天建設(shè)有限公司
投標報價(元) 3685888.92 3694268.71 3649373.19
項目負責人 丁加軍 張艷萍 郭城利
暫估價(萬元) 工程  
材料  
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)      
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)      
    1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
江蘇帝都建設(shè)工程有限公司 項目負責人 丁加軍 項目負責人   建筑工程二級 00486154
技術(shù)負責人          
施工員 薄維劭 施工員   施工員 010709100346
安全員 陳光慶 安全員   安全員 蘇建安C(2013)0720109
質(zhì)量員 顏雷 質(zhì)檢員   質(zhì)檢員 030710100017
    1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額
    1.3、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額
    2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇芮業(yè)建設(shè)有限公司 未提供項目負責人有效勞動合同和養(yǎng)老保險證明文件。
    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
-- -- --
    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --
    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 江蘇鵬運市政建設(shè)工程有限公司 15.87 15.73 15.61 15.84 15.59 - -
2 江蘇帝都建設(shè)工程有限公司 15.93 15.87 15.72 15.91 15.72 - -
3 江蘇神州市政園林建設(shè)有限公司 15.81 15.66 15.50 15.89 15.34 - -
4 江蘇金元建設(shè)有限公司 15.88 15.87 15.75 15.86 15.70 - -
5 宿遷中鼎建設(shè)工程有限公司 15.87 15.92 15.73 15.85 15.86 - -
6 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 15.91 15.72 15.62 15.90 15.63 - -
7 江蘇鼎博建設(shè)工程有限公司 15.66 15.67 15.55 15.93 15.45 - -
8 宿遷京杭建設(shè)有限公司 15.69 15.68 15.40 15.95 15.31 - -
9 江蘇蘇杭建設(shè)有限公司 15.98 15.81 15.72 15.90 15.78 - -
10 江蘇宇通建設(shè)投資有限公司 16.07 15.94 15.74 15.91 15.81 - -
11 江蘇楚揚建設(shè)工程有限公司 15.90 15.91 15.77 15.96 15.80 - -
12 江蘇黑駿馬建設(shè)有限公司 16.05 15.65 15.60 15.89 15.70 - -
13 鹽城銀廈建筑工程有限公司 15.71 15.72 15.50 15.92 15.43 - -
14 江蘇梅嶺建設(shè)工程有限公司 15.89 15.78 15.57 15.87 15.57 - -
15 宿遷市振興水利工程有限公司 15.78 15.69 15.55 15.80 15.59 - -
16 江蘇振亞建設(shè)工程有限公司 15.85 15.80 15.71 15.72 15.86 - -
17 江蘇中偉達建設(shè)集團有限公司 15.91 15.67 15.64 15.79 15.69 - -
18 江蘇瀚揚建設(shè)集團有限公司 16.00 15.69 15.67 15.78 15.56 - -
19 江蘇中北建設(shè)集團有限公司 15.63 15.68 15.45 15.80 15.43 - -
20 江蘇東風建設(shè)工程有限公司 15.74 15.63 15.61 15.91 15.34 - -
21 江蘇飛龍建筑安裝有限公司 15.56 15.72 15.57 15.92 15.63 - -
22 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 16.07 15.67 15.69 15.83 15.65 - -
23 沭陽縣向明建筑安裝工程有限公司 15.99 15.72 15.70 15.91 15.82 - -
24 江蘇平原建設(shè)有限公司 15.87 15.71 15.56 15.92 15.56 - -
25 沭陽縣虹光建筑安裝工程有限公司 15.93 15.72 15.66 15.94 15.62 - -
26 江蘇蘊隆建設(shè)有限公司 15.86 15.69 15.68 15.81 15.70 - -
27 江蘇博曦建設(shè)工程有限公司 15.87 15.76 15.68 15.85 15.76 - -
28 宿遷馳實建設(shè)工程有限公司 15.98 15.85 15.62 15.90 15.68 - -
29 江蘇啟源建設(shè)工程有限公司 16.02 15.79 15.78 15.82 15.84 - -
30 宿遷市德建建筑工程有限公司 16.05 15.95 15.81 15.90 15.88 - -
31 江蘇中冠建設(shè)有限公司 15.79 15.74 15.59 15.90 15.59 - -
32 宿遷永新建設(shè)工程有限公司 15.57 15.64 15.33 15.91 15.34 - -
33 沭陽縣潤偉建筑安裝工程有限公司 15.96 15.82 15.67 15.90 15.73 - -
34 宿遷市蘇杭建筑工程有限公司 15.89 15.74 15.64 15.95 15.49 - -
35 江蘇樂達建筑安裝工程有限公司 16.08 15.75 15.68 15.92 15.61 - -
36 沭陽縣中廈建筑工程有限公司 15.98 15.75 15.69 15.87 15.70 - -
37 沭陽縣宏業(yè)基礎(chǔ)工程有限公司 15.93 15.71 15.59 15.70 15.56 - -
38 宿遷市蘇陽建設(shè)工程有限公司 15.95 15.69 15.66 15.87 15.60 - -
39 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 15.93 15.78 15.59 15.89 15.63 - -
40 江蘇申嘉建設(shè)有限公司 16.01 15.69 15.56 15.92 15.51 - -
41 江蘇正恒建設(shè)有限公司 16.05 15.69 15.64 15.93 15.70 - -
42 宿遷天騰建設(shè)有限公司 15.76 15.84 15.61 15.91 15.71 - -
43 江蘇凱川建設(shè)工程有限公司 15.93 15.71 15.58 15.93 15.60 - -
44 江蘇興邦建工集團有限公司 16.07 15.80 15.63 15.82 15.76 - -
45 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 15.92 15.72 15.51 15.93 15.49 - -
46 宿遷鼎盛建設(shè)工程有限公司 15.90 15.70 15.62 15.88 15.69 - -
47 江蘇順昌建設(shè)工程有限公司 15.88 15.83 15.67 15.94 15.79 - -
48 江蘇中興東源建設(shè)有限公司 15.78 15.82 15.49 15.88 15.54 - -
49 沭陽縣興邦建筑工程有限公司 16.09 15.71 15.68 15.91 15.69 - -
50 江蘇中菀建設(shè)有限公司 16.14 15.72 15.64 15.93 15.68 - -
51 江蘇志遠工程管理咨詢有限公司 15.98 15.71 15.63 15.89 15.73 - -
52 江蘇御亭建筑安裝工程有限公司 15.83 15.77 15.56 15.97 15.54 - -
53 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 15.87 15.65 15.60 15.86 15.60 - -
54 江蘇中鴻建筑裝飾工程有限公司 15.97 15.86 15.60 15.94 15.85 - -
55 宿遷市翔泰建設(shè)有限公司 15.77 16.07 15.65 15.86 15.91 - -
56 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 15.73 15.68 15.44 15.95 15.40 - -
57 江蘇中景建設(shè)有限公司 16.02 15.90 15.61 15.87 15.84 - -
58 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 15.94 15.73 15.47 15.92 15.47 - -
59 江蘇昊通市政工程有限公司 15.58 15.72 15.38 15.86 15.32 - -
60 宿遷市興業(yè)建筑工程有限公司 15.91 15.78 15.80 15.90 15.81 - -
61 江蘇蘇通電力工程有限公司 15.97 15.73 15.58 15.93 15.45 - -
62 江蘇中沭建設(shè)有限公司 15.99 15.85 15.55 15.92 15.55 - -
63 江蘇業(yè)弘建設(shè)有限公司 16.11 15.92 15.60 15.93 15.86 - -
64 宿遷市鑫達城建工程有限公司 16.07 15.99 15.70 15.88 15.83 - -
65 江蘇鑫城建工有限公司 16.00 15.67 15.64 15.96 15.62 - -
    6、所有投標單位得分情況
序號 單位名稱 施工組織設(shè)計 投標報價 總分
1 江蘇博曦建設(shè)工程有限公司 15.7840 75.3700 91.1540
2 江蘇楚揚建設(shè)工程有限公司 15.8680 71.4700 87.3380
3 江蘇帝都建設(shè)工程有限公司 15.8300 79.7300 95.5600
4 江蘇鼎博建設(shè)工程有限公司 15.6520 78.5400 94.1920
5 江蘇東風建設(shè)工程有限公司 15.6460 77.9900 93.6360
6 江蘇飛龍建筑安裝有限公司 15.6800 74.6000 90.2800
7 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 15.7820 74.1600 89.9420
8 江蘇瀚揚建設(shè)集團有限公司 15.7400 78.4700 94.2100
9 江蘇昊通市政工程有限公司 15.5720 78.7500 94.3220
10 江蘇黑駿馬建設(shè)有限公司 15.7780 74.8400 90.6180
11 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 15.7560 73.3500 89.1060
12 江蘇金元建設(shè)有限公司 15.8120 77.4700 93.2820
13 江蘇凱川建設(shè)工程有限公司 15.7500 75.0000 90.7500
14 江蘇樂達建筑安裝工程有限公司 15.8080 75.0500 90.8580
15 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 15.6400 74.8400 90.4800
16 江蘇梅嶺建設(shè)工程有限公司 15.7360 72.5600 88.2960
17 江蘇鵬運市政建設(shè)工程有限公司 15.7280 76.7600 92.4880
18 江蘇平原建設(shè)有限公司 15.7240 77.4800 93.2040
19 江蘇啟源建設(shè)工程有限公司 15.8500 75.5400 91.3900
20 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 15.7060 79.5100 95.2160
21 江蘇申嘉建設(shè)有限公司 15.7380 79.0700 94.8080
22 江蘇神州市政園林建設(shè)有限公司 15.6400 74.1200 89.7600
23 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 15.7140 78.9900 94.7040
24 江蘇順昌建設(shè)工程有限公司 15.8220 74.0800 89.9020
25 江蘇蘇杭建設(shè)有限公司 15.8380 73.8000 89.6380
26 江蘇蘇通電力工程有限公司 15.7320 75.1300 90.8620
27 江蘇鑫城建工有限公司 15.7780 76.6600 92.4380
28 江蘇興邦建工集團有限公司 15.8160 75.4000 91.2160
29 江蘇業(yè)弘建設(shè)有限公司 15.8840 74.4600 90.3440
30 江蘇宇通建設(shè)投資有限公司 15.8940 79.5000 95.3940
31 江蘇御亭建筑安裝工程有限公司 15.7340 75.5200 91.2540
32 江蘇蘊隆建設(shè)有限公司 15.7480 78.2600 94.0080
33 江蘇振亞建設(shè)工程有限公司 15.7880 72.3800 88.1680
34 江蘇正恒建設(shè)有限公司 15.8020 76.3300 92.1320
35 江蘇志遠工程管理咨詢有限公司 15.7880 74.0100 89.7980
36 江蘇中北建設(shè)集團有限公司 15.5980 78.2100 93.8080
37 江蘇中冠建設(shè)有限公司 15.7220 74.9400 90.6620
38 江蘇中鴻建筑裝飾工程有限公司 15.8440 74.9300 90.7740
39 江蘇中景建設(shè)有限公司 15.8480 79.3300 95.1780
40 江蘇中沭建設(shè)有限公司 15.7720 74.9200 90.6920
41 江蘇中菀建設(shè)有限公司 15.8220 77.7900 93.6120
42 江蘇中偉達建設(shè)集團有限公司 15.7400 78.5700 94.3100
43 江蘇中興東源建設(shè)有限公司 15.7020 74.0400 89.7420
44 沭陽縣宏業(yè)基礎(chǔ)工程有限公司 15.6980 78.6400 94.3380
45 沭陽縣虹光建筑安裝工程有限公司 15.7740 72.5100 88.2840
46 沭陽縣潤偉建筑安裝工程有限公司 15.8160 74.8300 90.6460
47 沭陽縣向明建筑安裝工程有限公司 15.8280 73.9300 89.7580
48 沭陽縣興邦建筑工程有限公司 15.8160 78.9500 94.7660
49 沭陽縣中廈建筑工程有限公司 15.7980 74.1000 89.8980
50 宿遷馳實建設(shè)工程有限公司 15.8060 76.3200 92.1260
51 宿遷鼎盛建設(shè)工程有限公司 15.7580 78.6100 94.3680
52 宿遷京杭建設(shè)有限公司 15.6060 75.3900 90.9960
53 宿遷市德建建筑工程有限公司 15.9180 74.7200 90.6380
54 宿遷市蘇杭建筑工程有限公司 15.7420 76.7200 92.4620
55 宿遷市蘇陽建設(shè)工程有限公司 15.7540 76.6100 92.3640
56 宿遷市翔泰建設(shè)有限公司 15.8520 79.3400 95.1920
57 宿遷市鑫達城建工程有限公司 15.8940 78.9800 94.8740
58 宿遷市興業(yè)建筑工程有限公司 15.8400 76.5300 92.3700
59 宿遷市振興水利工程有限公司 15.6820 72.7200 88.4020
60 宿遷天騰建設(shè)有限公司 15.7660 77.5400 93.3060
61 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 15.7160 75.3000 91.0160
62 宿遷永新建設(shè)工程有限公司 15.5580 79.0800 94.6380
63 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 15.7640 77.0200 92.7840
64 宿遷中鼎建設(shè)工程有限公司 15.8460 72.7800 88.6260
65 鹽城銀廈建筑工程有限公司 15.6560 74.1000 89.7560
    7、擬確定中標人:江蘇帝都建設(shè)工程有限公司
 
    本中標候選人公示期自2015/4/29起,至2015/5/1止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:江蘇沭陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
日期:2015/4/29
null
null

同地區(qū)同業(yè)主性質(zhì)項目

同地區(qū)同項目性質(zhì)項目

    同地區(qū)推薦項目

      同地區(qū)其他項目