招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三
南昌市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 安義縣婦幼保健院 | ||
工程名稱 | 安義縣婦幼保健院綜合大樓 | ||
工程地址 | 安義縣前進(jìn)路(縣計(jì)生服務(wù)站) | ||
建筑面積 | 2270.10 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 四層 |
招標(biāo)范圍 | 安義縣婦幼保健院綜合大樓工程已由安發(fā)改審字[2015]41號文批準(zhǔn)實(shí)施。綜合大樓建筑面積為2270.10m2,本項(xiàng)目投資275.15萬元,資金來源為上級補(bǔ)助資金及自籌。該項(xiàng)目建設(shè)單位為安義縣婦幼保健院,建設(shè)地址為安義縣學(xué)府路以東,西潦溪以南。 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2016年02月26日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西聞淵建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程三級 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(綜合費(fèi)率) | 2462627.61 元 | ||
建造師姓名 | 章濤 | 注冊證書注冊號 | 贛236141433354 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程一級 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(綜合費(fèi)率) | 2462627.61 元 | ||
建造師姓名 | 魏志斌 | 注冊證書注冊號 | 贛236001012264 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省弘毅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程一級 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(綜合費(fèi)率) | 2462627.61 元 | ||
建造師姓名 | 郭如珍 | 注冊證書注冊號 | 贛236141540044 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西聞淵建設(shè)工程有限公司 | ||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | ||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省弘毅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因 及其依據(jù) | |||
單位名稱 | 江西昌廈建設(shè)工程集團(tuán)公司、江西中博建設(shè)工程有限公司 | ||
廢標(biāo)原因 |
江西昌廈建設(shè)工程集團(tuán)公司:臨時(shí)建造師超過60歲 江西中博建設(shè)工程有限公司:造價(jià)員驗(yàn)證過期 |
||
認(rèn)定依據(jù) |
江西昌廈建設(shè)工程集團(tuán)公司: 江西中博建設(shè)工程有限公司: |
||
采用綜合評估法評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)人投標(biāo)文件的 評分 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||
暫定金額 | 0元 | ||
暫估價(jià) | 181608元 | ||
其他暫定費(fèi) | 0元 | ||
合計(jì) | 181608元 | ||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西聞淵建設(shè)工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省弘毅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 |