招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 資溪縣鳳凰工業(yè)創(chuàng)新投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||
工程名稱 | 資溪(撫州)工業(yè)園區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目A區(qū)EPC總承包 | ||||
工程地址 | 資溪(撫州)工業(yè)園區(qū) | ||||
建筑面積 | 79000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | ||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、勘察設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、預(yù)決算編制、竣工圖編制),本項(xiàng)目施工(施工圖紙所涵蓋的所有施工內(nèi)容等)。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年01月14日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西磊鑫建筑有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160000000.00 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 胡雪虎 | 注冊編號 | 贛136181902258; | ||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 房屋建筑 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西茂林建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160000000.00元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 丁燕芝 | 注冊編號 | 贛136181900463; | ||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 房屋建筑 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西廣盛建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160000000.00元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 方新和 | 注冊編號 | 贛136202102296; | ||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 房屋建筑 | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||
通過資審的家數(shù) | 0 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西磊鑫建筑有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | 竹科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)二期(EPC)總承包、大覺溪沿線村莊環(huán)境整治提升工程(EPC模式) | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西茂林建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | 無 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西廣盛建筑工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | 無 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西磊鑫建筑有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 全面響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西茂林建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 全面響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西廣盛建筑工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 全面響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |