工程名稱 | 資溪中等專業(yè)學(xué)校擴建工程(工程總承包) | |||||||||||
工程地址 | 撫州市資溪縣 | |||||||||||
建筑面積 | 55931.71 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 詳見招標文件 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年09月13日 | |||||||||
工期 | 1020 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西攬之建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 153256887.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 郝士偉 | 注冊編號 | 贛1452015201809045; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 資溪縣城鄉(xiāng)公益性墓地建設(shè)項目一期工程(EPC總承包)、資溪縣農(nóng)村農(nóng)業(yè)融合建設(shè)項目(一期工程EPC總承包)、資溪縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目一期工程(EPC總承包) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://ggzyjy.jxsggzy.cn/dzjy/memberframe/FrameAll | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西騰建建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 152113944.09元 | |||||||||||
建造師姓名 | 周重彬 | 注冊編號 | 贛2362021202182506; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 房屋建筑 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 廣信區(qū)學(xué)校建設(shè)工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://ggzyjy.jxsggzy.cn/dzjy/memberframe/FrameAll | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 英財建工集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級; | |||||||||||
投標報價 | 152005762.29元 | |||||||||||
建造師姓名 | 翁孝田 | 注冊編號 | 贛2362021202184051; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 房屋建筑 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 宜春市袁河小學(xué)新建項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://ggzyjy.jxsggzy.cn/dzjy/memberframe/FrameAll | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西攬之建設(shè)工程有限公司 | 江西騰建建設(shè)有限公司 | 英財建工集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 79.1 | 46.1 | 33 | 68.4 | 41.4 | 27 | 68.5 | 41.5 | 27 | |||
評委2 | 84.1 | 46.1 | 38 | 76.4 | 41.4 | 35 | 73.5 | 41.5 | 32 | |||
評委3 | 84.1 | 46.1 | 38 | 76.4 | 41.4 | 35 | 74.5 | 41.5 | 33 | |||
評委4 | 89.6 | 46.1 | 43.5 | 77.9 | 41.4 | 36.5 | 76.5 | 41.5 | 35 | |||
評委5 | 89.1 | 46.1 | 43 | 77.4 | 41.4 | 36 | 75.5 | 41.5 | 34 | |||
評委6 | 86.6 | 46.1 | 40.5 | 79.1 | 41.4 | 37.7 | 78.4 | 41.5 | 36.9 | |||
評委7 | 91.1 | 46.1 | 45 | 84.4 | 41.4 | 43 | 82.5 | 41.5 | 41 | |||
評標得分 | 86.7 | 77.44 | 75.68 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月17日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 資溪縣教育科技體育局 | 聯(lián)系電話 | 15879810593 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西鑫安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13979410516 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 資溪縣繁華南街47號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 資溪縣城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 13979454288 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |