工程名稱 | 崇仁縣2024年老舊小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC | |||||||||||
工程地址 | 崇仁縣城區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 127000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍:施工圖設(shè)計(jì),施工過(guò)程中設(shè)計(jì)服務(wù)。 (2)施工招標(biāo)范圍:施工設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的施工,具體以崇仁縣項(xiàng)目服務(wù)中心和財(cái)政聯(lián)合復(fù)核后確定的工程量清單為準(zhǔn);含安裝調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)(培訓(xùn))、工程缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)及保修服務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施期間相關(guān)外部協(xié)調(diào)(承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用)和全部相關(guān)內(nèi)容等全過(guò)程服務(wù)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月30日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)人要求,并通過(guò)施工圖及各專項(xiàng)設(shè)計(jì)的審查。 (2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足發(fā)包人所提供的相關(guān)技術(shù)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西豐創(chuàng)水利建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 54511500.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 花夏京 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362019202001056; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1.設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):南翔蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷藏庫(kù)房項(xiàng)目、黑龍江省綏化市綏棱縣2021年綏棱鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目;2.施工業(yè)績(jī):崇仁縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目EPC、崇仁縣麻雞種雞原種保護(hù)基地建設(shè)項(xiàng)目EPC;聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:涇清項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20230625/56e0bd11-b4c1-4d62-8f36-e7f1c4211fa2.html、http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20240606/a58db2b6-c204-4d17-9b45-3f7813d76666.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西豐創(chuàng)水利建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 88 | 18 | 30 | |||||||||
評(píng)委2 | 87 | 18 | 29 | |||||||||
評(píng)委3 | 85 | 18 | 27 | |||||||||
評(píng)委4 | 92 | 18 | 34 | |||||||||
評(píng)委5 | 87 | 18 | 29 | |||||||||
評(píng)委6 | 94 | 18 | 36 | |||||||||
評(píng)委7 | 85 | 18 | 27 | |||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 88.29 | |||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 崇仁縣城市社區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 13767687706 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西華咨規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13065161029 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)贛東大道68號(hào)(鈞天,城市旗艦)2幢D1-10室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 崇仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0794-6332226 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |