工程名稱 | 南康區(qū)裝配式建筑產業(yè)園標準廠房及配套項目一期工程 | |||||||||||
工程地址 | 江西省贛州市南康區(qū)橫寨工業(yè)園 | |||||||||||
建筑面積 | 79000.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標范圍 | 工程量清單及施工圖紙所對應的相關專業(yè)工作內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年02月25日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中國建筑第五工程局有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 342795406.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅敏 | 注冊編號 | 湘1432019202000558; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員:中國建筑第五工程局有限公司(牽頭方)、中海海洋建工集團有限公司。 施工負責人:羅敏,證號:湘1432019202000558; 技術負責人:李浪清,證號:(2023)11050216; 施工員:彭永文,證號:0432010194316015651; 質量員:宋麗軍,證號:0432410600017004544; 材料員:勞羽婷,證號:0432411100017001663; 安全員1:胡萬民,證號:湘建安C2(2020)0502930; 安全員2:胡小鵬,證號:湘建安C3(2023)0017908; 安全員3:梁鴻震,證號:湘建安C3(2023)0020650。 業(yè)績:公元九里二期項目工程總承包一標段。 得分情況:技術標38.64分,商務標59分,綜合總得分97.64分。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 本項目于2025年2月25日舉行開標會,評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定推薦了3名中標候選人(不排序),分別為:中國建筑第五工程局有限公司、中國建筑第六工程局有限公司、中鐵二十五局集團有限公司。中標候選人(不排序)名單公示3日,公示期滿后轉入招標人定標階段,由招標人按照科學、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機制,從綜合得分前3名中標候選人中直接確定一名為中標人。招標人最遲在評標委員會推薦中標候選人后15日內確定中標人,并對定標結果進行公示。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 中國建筑第六工程局有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 340716930.23元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫祖洋 | 注冊編號 | 津1122016201712976; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 中國建筑第六工程局有限公司 施工負責人:孫祖洋,證號:津1122016201712976; 技術負責人:李忠喜,證號:(2022)11060009; 施工員:師玉豪,證號:A2265532; 質量員:施彤,證號:C2265198; 材料員:李鳳賓,證號:F21613025; 安全員1:曹小龍,證號:津建安C2(2019)0031570; 安全員2:張超,證號:津建安C2(2019)0031618; 安全員3:龐敬媛,證號:津建安C2(2021)0054680。 業(yè)績:旭輝有園4號樓、7號樓-16號樓、S2商業(yè)、S3商業(yè)、S4商業(yè)、17號樓、18號幼兒園、地下室二。 得分情況:技術標35.98分,商務標56分,綜合總得分91.98分。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 本項目于2025年2月25日舉行開標會,評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定推薦了3名中標候選人(不排序),分別為:中國建筑第五工程局有限公司、中國建筑第六工程局有限公司、中鐵二十五局集團有限公司。中標候選人(不排序)名單公示3日,公示期滿后轉入招標人定標階段,由招標人按照科學、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機制,從綜合得分前3名中標候選人中直接確定一名為中標人。招標人最遲在評標委員會推薦中標候選人后15日內確定中標人,并對定標結果進行公示。 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 中鐵二十五局集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 350663751.86元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡宣 | 注冊編號 | 粵1442023202305190; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 中鐵二十五局集團有限公司 施工負責人:胡宣,證號:粵 1442023202305190; 技術負責人:劉文捷,證號:410025E724; 施工員:曾彥銘,證號:1042410100001000171; 質量員:張翠,證號:1042410600001000106; 材料員:黃思遠,證號:1042411100001000091; 安全員1:陳勇軍,證號:粵建安 C3(2020)0023207; 安全員2:彭鴻耀,證號:粵建安 C3(2020)0023214; 安全員3:馮志偉,證號:粵建安 C3(2020)0023174。 業(yè)績:無。 得分情況:技術標33.94分,商務標57分,綜合總得分90.94分。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 本項目于2025年2月25日舉行開標會,評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定推薦了3名中標候選人(不排序),分別為:中國建筑第五工程局有限公司、中國建筑第六工程局有限公司、中鐵二十五局集團有限公司。中標候選人(不排序)名單公示3日,公示期滿后轉入招標人定標階段,由招標人按照科學、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機制,從綜合得分前3名中標候選人中直接確定一名為中標人。招標人最遲在評標委員會推薦中標候選人后15日內確定中標人,并對定標結果進行公示。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 中鐵二十五局集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 96.8 | 59 | 37.8 | 90.1 | 56 | 34.1 | 89.6 | 57 | 32.6 | |||
評委2 | 97.8 | 59 | 38.8 | 93.2 | 56 | 37.2 | 92.6 | 57 | 35.6 | |||
評委3 | 97.8 | 59 | 38.8 | 93.3 | 56 | 37.3 | 92.8 | 57 | 35.8 | |||
評委4 | 97.64 | 59 | 38.64 | 91.98 | 56 | 35.98 | 90.94 | 57 | 33.94 | |||
評委5 | 97.64 | 59 | 38.64 | 91.98 | 56 | 35.98 | 90.94 | 57 | 33.94 | |||
評委6 | 96.6 | 59 | 37.6 | 91.1 | 56 | 35.1 | 90.6 | 57 | 33.6 | |||
評委7 | 97.64 | 59 | 38.64 | 91.98 | 56 | 35.98 | 90.94 | 57 | 33.94 | |||
評標得分 | 97.64 | 91.98 | 90.94 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 贛州市南康區(qū)城發(fā)集團中小企業(yè)投資發(fā)展有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | 18870490353 | |||||||||
招標人地址 | 贛州市南康區(qū)金融中心 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西瑞芃工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18179061512 | |||||||||
代理機構地址 | 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處學府路錦繡城14棟2樓16-20#商鋪 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 贛州市南康區(qū)建設工程招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-6642565 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |