工程名稱(chēng) | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第二人民醫(yī)院住院部綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第二人民醫(yī)院院內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 12778.61 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | ①設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:施工圖設(shè)計(jì)、施工至竣工驗(yàn)收階段的全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)。 ②采購(gòu)工作內(nèi)容:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù)。 ③施工工作內(nèi)容: 施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有項(xiàng)目施工,和招標(biāo)人委托的與本項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的其他建設(shè)內(nèi)容,直至竣工驗(yàn)收、整體移交、缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作。最終以發(fā)包人書(shū)面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年03月05日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 (2)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江西固森建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 93056190.31 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 聶建波 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362022202300909; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司;設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī)1:新建博物館片區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī)2:宿州市蕭縣綠城學(xué)校初中部建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | 業(yè)績(jī)1網(wǎng)址:http://xxgk.yczf.gov.cn/xzf/yczsj/fdzdgknr/ggzyjyly/jsgc/202112/t20211229_1530988.shtml; 業(yè)績(jī)2網(wǎng)址:https://www.ahtba.org.cn/site/trade/affiche/detail/b572fb4f-60f7-11ed-961c-00163e0ffbe1 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 江西鋮煜建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 93815816.05元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李莉莉 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019202073989; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司;設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):成都農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園二期(農(nóng)高創(chuàng)新中心) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001006/20220718/4439162f-3bb2-4388-8be8-a2c86f6e24eb.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 江西達(dá)能電力集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 91127035.34元 | |||||||||||
建造師姓名 | 歐陽(yáng)彬 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362022202300283; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西固森建設(shè)工程有限公司 | 江西鋮煜建設(shè)工程有限公司 | 江西達(dá)能電力集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 85.94 | 54.94 | 31 | 75.53 | 50.53 | 25 | 69.36 | 44.36 | 25 | |||
評(píng)委2 | 89.94 | 54.94 | 35 | 76.53 | 50.53 | 26 | 73.68 | 44.68 | 29 | |||
評(píng)委3 | 91.94 | 54.94 | 37 | 77.53 | 50.53 | 27 | 59.68 | 44.68 | 15 | |||
評(píng)委4 | 91.99 | 54.99 | 37 | 76.61 | 50.61 | 26 | 66.36 | 44.36 | 22 | |||
評(píng)委5 | 81.94 | 54.94 | 27 | 74.53 | 50.53 | 24 | 64.68 | 44.68 | 20 | |||
評(píng)委6 | 78.94 | 54.94 | 24 | 69.53 | 50.53 | 19 | 63.68 | 44.68 | 19 | |||
評(píng)委7 | 90.94 | 54.94 | 36 | 80.61 | 50.61 | 30 | 71.68 | 44.68 | 27 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 88.14 | 76.13 | 67.48 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)城市投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15707002605 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)凌云大道東鄉(xiāng)城投集團(tuán) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西啟迪項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15387782000 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市高新區(qū)鉆石廣場(chǎng)B單元804 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-4282836 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |