商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11891 | 貨物類(A) | 臺 | 1.0 | 7000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市金灣區(qū)機關事務管理局 | 孟繁軍 | 7236999 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
計算機 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11944 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 批 | 1.0 | 25000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市社會福利院 | 曾維斌 | 8597723 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
辦公電腦 | HP、聯(lián)想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11945 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 3600.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市口腔醫(yī)院 | 楊麗萍 | 3379274 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電腦 | 聯(lián)想電腦 | 揚天M4600N | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11946 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 4890.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 廖亦豐 | 2260636 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
臺式電腦 | 聯(lián)想啟天m6900 | 聯(lián)想啟天m6900 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11947 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 22300.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室 | 沈小姐 | 0756-3629811 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
筆記本電腦 | 聯(lián)想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11948 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 5180.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室 | 沈小姐 | 0756-3629811 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
臺式電腦 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11951 | 辦公自動化設備(A0302) | 臺 | 3.0 | 12000.0 | 合同簽訂后3天 | 香洲二小 | 溫麗紅 | 2128473 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
投影機 | EPSON | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11955 | 專用設備(A10) | 項 | 1.0 | 36000.0 | 合同簽訂后3天 | 香洲區(qū)吉蓮小學 | 李強華 | 3338796 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
服務器、路由器 | 見附件 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11956 | 攝影、攝像器材(A030105) | 個 | 1.0 | 8000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海高欄港經(jīng)濟區(qū)管理委員會安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 李如芳 | 7268329 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
索尼 HDR-SR11E | 索尼 HDR-SR11E | 硬盤刻錄 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11960 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 4500.0 | 合同簽訂后3天 | 金灣區(qū)財政局 | 吳鎮(zhèn)鑫 | 7263168 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電腦 | 組裝 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11961 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 4500.0 | 合同簽訂后3天 | 金灣區(qū)財政局 | 吳鎮(zhèn)鑫 | 7263168 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電腦 | 組裝 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11965 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 批 | 1.0 | 31600.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市水資源管理中心 | 范利青 | 2655202 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 臺式機、筆記本 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11977 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 2770.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市直屬人武部 | 劉源和 | 2226249 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
佳能相機 | 佳能相機 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11968 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 套 | 1.0 | 19800.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海前山中學 | 盧健明 | 0756-8665557 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
服務器 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11971 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 批 | 1.0 | 13000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市公路局 | 肖丹 | 2295923 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
計算機 | 戴爾 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2009年04月28日