商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17888 | 投影機(A030208) | 臺 | 4.0 | 2500.0 | 2010年6月5日前 | 珠海市香洲區(qū)第二小學(xué) | 溫麗紅 | 2128473 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
實物投影 | 臣河PH-8000DG | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17889 | 顯示器(含觸摸屏、大屏幕設(shè)備等)(A030210) | 臺 | 7.0 | 875.0 | 2010年6月5日 | 珠海市香洲區(qū)第二小學(xué) | 溫麗紅 | 2128473 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
液晶顯示器 | 三星 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17886 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 次 | 1.0 | 23000.0 | 2010年6月21日 | 珠海市國家氣候觀象臺 | 肖明坤 | 2116326 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
采購臺式電腦和筆記本 | 聯(lián)想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17887 | 多媒體系統(tǒng)設(shè)備(A1030) | 套 | 2.0 | 25000.0 | 7個工作日 | 香洲區(qū)吉大小學(xué) | 彭財貴 | 3333472 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
功能室教學(xué)平臺 | 參考附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17890 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 臺 | 11.0 | 3500.0 | 合同簽訂后一個星期內(nèi) | 珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院 | 鄭根源 | 8661675 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
平臺電腦 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17881 | 交換機(含程控交換機)(A100403) | 臺 | 1.0 | 16000.0 | 中標(biāo)后三個工作日內(nèi) | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)黨政辦公室 | 江清泉 | 7752375 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
三層交換機 | 思科 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17882 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 批 | 1.0 | 11000.0 | 3天交貨 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 方海祥 | 0756-2661151 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
HP電腦(2臺) | HP | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17891 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 臺 | 3.0 | 3500.0 | 見合同 | 珠海保稅區(qū)管理委員會 | 林欣 | 8819980 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
計算機 | 聯(lián)想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17893 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 7500.0 | 2010年5月28日 | 珠海市海洋和農(nóng)漁局 | 陳灼文 | 0756-2255206 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電腦 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17859 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 套 | 1.0 | 6500.0 | 按合同要求 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)財政所 | 沈東啟 | 6233829 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
計算機 | 聯(lián)想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17876 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 3300.0 | 2010-5-28 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)人民政府 | 吳云輝 | 5563180 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
臺式辦公電腦 | 飛越A600-4E05 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17877 | 計算機(含PC服務(wù)器、小型機)(A030201) | 張 | 4.0 | 2000.0 | 中標(biāo)后三個工作日 | 珠海市第二人民醫(yī)院 | 鮑麗婷 | 8136208 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
硬盤及陣列卡 | 詳見參數(shù) | 詳見參數(shù) | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17878 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 2.0 | 1000.0 | 按合同約定 | 珠海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 歐陽靜 | 2661381 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
數(shù)碼相機 | 三星ES70 | 三星ES70 |
說明:
1.采購單位保留在投標(biāo)開始時間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報價以投標(biāo)開始時的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2010年05月21日