根據(jù)吉林省財政廳政府采購管理辦公室下達的政府采購任務(wù)通知書,吉林省政府采購中心對下列項目進行國內(nèi)公開招標,現(xiàn)邀請合格的投標人提交密封投標。
一、項目名稱:吉林電視臺燈泡、鏡頭、演播室設(shè)備、監(jiān)視器
二、項目編號:JLZC2010-0580
三、招標內(nèi)容:
第1包
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 |
1 | 搖頭電腦燈燈泡(1200w/S)雙端 | 個 | 30 |
2 | 掃描電腦燈燈泡(1200w/GS)雙端 | 個 | 30 |
3 | 染色電腦燈燈泡(575w/S)單端 | 個 | 30 |
4 | 追光燈燈泡(2500w/MS)單端 | 個 | 4 |
5 | VL3000燈泡(1200W/S)雙端 | 個 | 65 |
6 | 染色電腦燈燈泡(1200w/s)雙端 | 個 | 55 |
7 | 圖案電腦燈燈泡(1500w/s)雙端 | 個 | 45 |
8 | 三基色燈燈泡(55W) | 只 | 2000 |
9 | 三基色燈燈泡(36W) | 只 | 500 |
10 | PAR燈燈泡 | 個 | 500 |
11 | 4552PAR燈燈泡 | 個 | 500 |
12 | 成像燈燈泡 | 個 | 30 |
13 | 陶瓷燈燈泡 | 個 | 8 |
14 | 星空燈燈泡(2500W) | 個 | 4 |
15 | 3KW燈泡G38 | 只 | 200 |
16 | 2KW燈泡G38 | 只 | 300 |
17 | 3KW聚光燈燈泡G25 | 只 | 200 |
18 | 2KW聚光燈燈泡G15 | 只 | 200 |
19 | 1KW聚光燈燈泡G22 | 只 | 100 |
20 | 1250W柔光燈燈管 夾式 | 只 | 200 |
21 | 1250W柔光燈燈管 頂式 | 只 | 400 |
22 | 800W柔光燈泡 | 只 | 50 |
第2包
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 |
1 | 追光燈燈泡(3000w) | 個 | 3 |
2 | 追光燈燈泡(2000w) | 個 | 8 |
3 | 高清特效煙油 | 桶 | 200 |
4 | 特效煙機 | 臺 | 4 |
5 | | 個 | 150 |
6 | | 個 | 150 |
7 | | 個 | 50 |
8 | | 個 | 50 |
9 | | 個 | 20 |
10 | | 套 | 20 |
11 | | 套 | 300 |
12 | | 套 | 230 |
13 | | 套 | 200 |
14 | | 套 | 100 |
15 | 3KW聚光燈燈腳套件(G25) | 套 | 50 |
16 | 2KW聚光燈燈腳套件(G15) | 套 | 40 |
17 | 柔光燈2KW燈腳套件(夾式) | 套 | 30 |
18 | 輕煙油 | 桶 | 100 |
19 | 泡泡液 | 桶 | 20 |
20 | 雪花油 | 桶 | 20 |
21 | 3KW聚光燈(G25) | 臺 | 20 |
22 | 卷 | 30 | |
23 | 臺 | 4 |
第3包
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 |
1 | 廣播級標清攝像機鏡頭 | 只 | 2 |
2 | 廣播級標清廣角攝像機鏡頭 | 只 | 2 |
3 | 廣播級高清輕便長焦攝像機鏡頭 | 只 | 3 |
4 | 廣播級高清廣角攝像機鏡頭 | 只 | 4 |
5 | 柔焦效果鏡 | 片 | 2 |
6 | 偏光鏡 | 片 | 2 |
7 | 六角星光鏡 | 片 | 2 |
8 | 天光鏡 | 片 | 2 |
9 | 82mmUV鏡 | 片 | 2 |
10 | 無線腰包發(fā)射器用領(lǐng)夾話筒 | 套 | 15 |
11 | XY立體聲話筒 | 只 | 4 |
12 | 藍光盤 | 個 | 300 |
13 | 17寸高清液晶監(jiān)視器 | 個 | 2 |
14 | 8寸高清液晶監(jiān)視器 | 個 | 4 |
15 | LED便攜采訪燈 | 套 | 4 |
16 | LED機頭燈 | 只 | 2 |
17 | 移動非線性編輯工作站 | 臺 | 2 |
18 | 挎包式偷拍機(含DV記錄部分) | 個 | 2 |
18.1 | 手機式偷拍機 | 個 | 1 |
19 | 高清DV攝像機 | 臺 | 4 |
20 | 高清DV攝像機電池 | 塊 | 10 |
21 | P2存儲卡 | 塊 | 16 |
22 | P2讀卡器 | 臺 | 6 |
23 | 無線話筒套裝 | 套 | 4 |
24 | 錄音筆 | 只 | 5 |
第4包
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)字視分 | 塊 | 1 |
2 | 模擬視分 | 塊 | 1 |
3 | 數(shù)字視分 | 塊 | 2 |
4 | 模擬音分 | 塊 | 2 |
5 | 視頻A/D | 塊 | 1 |
6 | 視頻D/A | 塊 | 2 |
7 | 數(shù)字幀同步 | 塊 | 1 |
8 | 機箱 | 套 | 1 |
9 | 三角架 | 套 | 6 |
9.1 | 中置延伸器及膠腳 | 套 | 3 |
10 | 三角架 | 套 | 2 |
11 | 三通軸 | 條 | 4 |
12 | 繞線輪 | 個 | 14 |
13 | 模擬視頻隔離變壓器 | 個 | 3 |
14 | 數(shù)字視頻隔離變壓器 | 個 | 3 |
15 | 音頻隔離變壓器 | 個 | 3 |
16 | 上載/編單工作站 | 個 | 1 |
17 | 延時器 | 個 | 6 |
18 | UPS電源 | 套 | 1 |
第5包
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 |
1 | 15寸模擬液晶監(jiān)視器 | 臺 | 50 |
2 | 21寸模擬液晶監(jiān)視器 | 臺 | 30 |
3 | 24寸高清液晶監(jiān)視器 | 臺 | 2 |
4 | 多格式放像機 | 臺 | 2 |
5 | 錄像機 | 臺 | 1 |
四、項目預(yù)算:第一包130.46萬元人民幣、第二包62.84萬元人民幣、第三包211萬元人民幣、第四包114萬元人民幣、第五包100萬元人民幣,各包發(fā)包人均不接受超過采購項目預(yù)算的投標。
五、投標人資格條件要求:
5.1 符合《中華人民共和國政府采購法》第22條規(guī)定的條件。
5.2 具備國家有關(guān)主管部門批準的制造(和/或安裝、系統(tǒng)集成等)本招標項目標的的合法資格。
5.3 企業(yè)名稱不同但法定代表人為同一個自然人的兩個或者兩個以上的投標人不得參加同一采購項目的投標。如果出現(xiàn)上述情況,相關(guān)投標人的投標均將被拒絕。
5.4 本項目不接受聯(lián)合體投標。
六、投標語言:中文。
七、招標文件的獲取時間和方式:自本公告發(fā)布之日起至2010年9月2日15:00時(北京時間,下同),請有意投標的供應(yīng)商自行登錄吉林省政府采購中心網(wǎng)站下載。
八、確認參加投標截止時間:2010年9月2日15:00時。
請有意投標的供應(yīng)商特別注意:
1、只有按規(guī)定在吉林省政府采購中心注冊登記的供應(yīng)商才可以參加投標。供應(yīng)商可以直接攜帶所要求的文件材料到吉林省政府采購中心注冊登記,也可以登錄吉林省政府采購中心網(wǎng)站注冊登記,但必須在網(wǎng)上注冊成功之日起10日內(nèi)(或者在提交投標文件時)將所要求的注冊登記文件材料送達或者郵寄到吉林省政府采購中心,并簽署《吉林省政府采購中心供應(yīng)商注冊協(xié)議》。
2、為便于供應(yīng)商及時參加投標,供應(yīng)商只要先在網(wǎng)上注冊成功即可參加投標。因此,供應(yīng)商必須先登陸本中心網(wǎng)站,點擊“供應(yīng)商注冊向?qū)?rdquo;按鈕按照動畫提示進行注冊。供應(yīng)商在網(wǎng)上注冊成功后,繼續(xù)點擊“供應(yīng)商投標向?qū)?rdquo;按鈕,按動畫提示詳細了解投標注意事項。之后可點擊“登錄”按鈕進入自己的在線工作區(qū)。
3、供應(yīng)商下載招標文件后,務(wù)必在規(guī)定的“確認參加投標截止時間”之前點擊“投標”按鈕確認參加投標才具有投標資格。如果供應(yīng)商在規(guī)定的“確認參加投標截止時間”之前沒有點擊“投標”按鈕確認參加投標,將失去參加本項目投標的資格。
九、接受投標時間、投標截止時間及開標時間:
1、接受投標時間:2010年10月11日上午9:30時至10:00時。
2、投標截止時間(開標時間):2010年10月11日上午10:00時。
逾期送達或不符合規(guī)定的投標文件恕不接受。
十、投標地點及開標地點:
吉林省政府政務(wù)大廳6樓會議室(吉林省長春市貴陽街287號建設(shè)大廈)。
十一、投標保證金:第一包13000元人民幣、第二包6000元人民幣、第三包21000元人民幣、第四包11000元人民幣、第五包10000元人民幣。
十二、吉林省政府采購中心聯(lián)系方式:
地址:吉林省長春市文化街158號三樓
項目聯(lián)系人:王博
電話:0431-86767311
傳真:0431-86767311
郵政編碼:130051
網(wǎng) 址: www.jlszfcg.gov.cn
開 戶 行:中國銀行長春康平街支行
帳戶名稱:吉林省政府采購中心
帳 號:163601637280