序號 | 項目名稱 | 品牌、規(guī)格、型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | CIST智能觸控一體機 | CIST I-55L-BS屏幕尺寸:55” 屏幕類型:液晶 LCD 物理解析度:1920 × 1080(HV) 色彩度 (最大):16.7M 亮度:1500cd/m2 掃描頻率:行頻 30~75KHz,場頻 56~75KHz 對比度:5000:1 視角:179° 觸控技術(shù):紅外線探測技術(shù) 觸摸方式:手指、筆,或其他任何非透明物體 定位精度 :±3mm 觸摸分辨率:4096x4096 響應(yīng)速度 :連續(xù)點 4ms 掃描速率 :50 幀/秒 計算機響應(yīng) :系統(tǒng)自動識別 觸控技術(shù):光學(xué)觸控技術(shù) 多點觸控集成方式:內(nèi)置集成 摸方式:手指、筆,或其他任何非透明物體 定位精度:±1.5mm 觸摸分辨率:32767 x 32767 計算機響應(yīng):系統(tǒng)自動識別 主板:Intel 原裝D945GCLF2 CPU:集成雙核 Intel 凌動處理器 330 ,533MHz 內(nèi)存:標(biāo)配1G DDRⅡ內(nèi)存(可選配) 硬盤:標(biāo)配160G (可選配) 網(wǎng)卡:采用 Realtek* 局域網(wǎng)卡設(shè)備的 10/100/1000Mbps 局域網(wǎng)子系統(tǒng) 選配項:無線鍵盤鼠標(biāo) 操作系統(tǒng):Windows 操作系統(tǒng) 電視系統(tǒng) 圖像制式:PAL, NTSC 聲音制式:D/K, B/G, I, M 喇叭類型:可分離式 喇叭最大輸出功率:8W x 2 音頻特性:麗音/雙語/環(huán)繞立體聲 視頻輸入接口- 1 個組同軸天線端口 - 2 個復(fù)合視頻端口 1 個 S 端子 1 個 VGA 接口 - 2 組色差端子 2 個 HDMI 高清晰度多媒體接口 整機功率:< 420瓦(峰值) 省電功耗:低于 1W, 裸機尺寸:1331*842*119mm,重量:55KG | 臺 | 1 | 整系統(tǒng)2年包修 |
2 | 戶外單色LED顯示屏(戶外防水落地立屏) | 詳細(xì)參數(shù)如下 | 臺 | 1 | 整系統(tǒng)1年包修 |
序號 | 項目 | P10 戶外單色LED顯示屏 |
1 | 象素點中心距 | 10mm |
2 | 象素尺寸規(guī)格 | 546 |
3 | 象素晶片構(gòu)成 | 1R |
4 | 單元板尺寸(W×H,mm) | 320mm×160mm |
5 | 單元板像素(橫向×縱向) | 32×16點 |
6 | 分辨率 | 10000點/ m2 |
7 | 總像素 | 288×160=46080點 |
8 | 顯示面積 | 2.88m×1.6m=4.608m2 |
9 | 外形尺寸(含邊框10cm) | 3.08m×1.8m×0.1m =2.85m2 |
10 | 行掃描脈沖占空比 | 1月4日 |
11 | 屏幕壽命 | >10萬小時 |
12 | 通訊方式、速率 | RS232異步 |
13 | 畫面刷新速度 | |
14 | 通訊距離 | <100m超5類網(wǎng)線 |
15 | 供電要求 | 500W/ m2 |
16 | 環(huán)境要求 | -5℃- +45℃35%--85%RH |
17 | 整屏失控點 | <萬分之一 |
18 | 視角 | 120度 |
19 | 亮度 | >3500cd/ m2 |
20 | 整屏平整度/屏幕拼裝間隙 | <1mm |
21 | 灰度級別 | |
22 | 控制元器件 | 國際知名品牌 |
23 | 合資品牌 | |
24 | 服務(wù)響應(yīng)時間(本地) | 4小時內(nèi) |
序號 | 名稱 | 品牌規(guī)格型號材料(需方要求) | 偏離說明 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | | | | | | |
總報價(人民幣大寫) ¥: |