珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 44040120140917601SG | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 人防指揮所地面大廳電子桌牌系統(tǒng) | ||
項(xiàng)目地址 | 珠海市香洲區(qū)吉檸路198號(hào) | ||
建設(shè)單位 | 珠海市人防(民防)指揮信息保障中心 | 單位性質(zhì) | 事業(yè)單位 |
聯(lián)系人 | 鄧良彬 | 聯(lián)系電話 | 2319178 |
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 招標(biāo)金額約:26.499萬元 地面大廳電子桌牌系統(tǒng)一套,詳見工程量清單。 | ||
項(xiàng)目來源 | 市采購(gòu)辦 | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) |
項(xiàng)目類別 | 房建 | 招標(biāo)類別 | 施工 |
資金來源 | 預(yù)算內(nèi)(財(cái)政) | 資金到位情況 | 100.0 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 入圍方式 | 直接 |
評(píng)標(biāo)辦法 | 合理低價(jià) | 預(yù)算價(jià)/招標(biāo)控制價(jià) | 264,990.09元 |
報(bào)價(jià)上限 | 264990.09元 | 報(bào)價(jià)下限/投標(biāo)偏離值 | |
完成時(shí)間要求 | 25(天) | 質(zhì)量要求 | 合格 |
項(xiàng)目分類 | 小額網(wǎng)上交易 | 接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 |
投標(biāo)資格 |
1、投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[建筑智能化工程]專業(yè)承包[三]級(jí)或以上資質(zhì)或[建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工][二]級(jí)或以上資質(zhì)。 2、擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[機(jī)電工程]專[二]級(jí)或以上注冊(cè)建造師資格,省外企業(yè)擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[一級(jí)]專業(yè)壹級(jí)注冊(cè)建造師資格。 3、不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 4、外來企業(yè)必須具有珠海市建設(shè)行政主管部門核發(fā)的有效年度備案登記證明。 5、具有獨(dú)立的法人資格和獨(dú)立資質(zhì)。 備注:投標(biāo)人應(yīng)核對(duì)企業(yè)的資質(zhì)是否符合上述投標(biāo)資格條件后再報(bào)名,因不符合投標(biāo)資格條件而造成的后果由投標(biāo)人自負(fù)。 |
||
投標(biāo)保證金數(shù)額 | 0.5萬元 | 投標(biāo)保證金方式 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
投標(biāo)確認(rèn)截止時(shí)間 | 2014-10-10 15:00 前 | ||
資格審查資料 | 1、網(wǎng)上投標(biāo) | ||
招標(biāo)人/招標(biāo)代理 | 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 華月娟 | 聯(lián)系電話 | 18666911099 |
投訴受理部門 | 珠海市政府采購(gòu)監(jiān)管辦公室 | 投訴電話 | |
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://www.cpinfo.com.cn 珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 |