|
|||||||||||||||||||
六、投標有效期:為 90 日歷天(從投標截止之日算起) | |||||||||||||||||||
七、答疑會時間:2015 年 12 月 28 日 10 時 00 分 | |||||||||||||||||||
八、答疑會地址:長春市政府采購中心 | |||||||||||||||||||
九、投標文件份數(shù): 一份正本 五份副本 | |||||||||||||||||||
十、發(fā)放標書起始時間:2015 年 12 月 17 日 15 時 31 分 | |||||||||||||||||||
十一、發(fā)放標書截止時間:2016 年 01 月 13 日 09 時 30 分 | |||||||||||||||||||
十二、發(fā)放標書地址:網(wǎng)上免費下載 | |||||||||||||||||||
十三、投標開始時間:2016 年 01 月 13 日 09 時 00 分 | |||||||||||||||||||
十四、投標截止時間:2016 年 01 月 13 日 09 時 30 分 | |||||||||||||||||||
十五、投標地址:長春市政府采購中心 | |||||||||||||||||||
十六、開標時間:2016 年 01 月 13 日 09 時 30 分 | |||||||||||||||||||
十七、開標地址:長春市政府采購中心 | |||||||||||||||||||
十八、采購內(nèi)容:長春市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院高清全景三維移動測量系統(tǒng) | |||||||||||||||||||
十九、交貨地點:長春市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
二十一、交貨期:采購合同簽訂之日起 60 天。 | |||||||||||||||||||
二十二、投標人資質(zhì)要求: 1、高清全景三維移動測量系統(tǒng)的非制造廠商應(yīng)提供針對此項目的授權(quán)書原件或能代理此產(chǎn)品的證明材料。 | |||||||||||||||||||
二十三、貨物質(zhì)量要求:null | |||||||||||||||||||
二十四、售后服務(wù): 1)質(zhì)保:從交貨驗收算起2年質(zhì)保期; 2)培訓(xùn):設(shè)備安裝驗收后5個工作日內(nèi)需由中標方派遣有豐富經(jīng)驗的技術(shù)人員提供技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)時間不少于7天,直到用戶能熟練使用設(shè)備。培訓(xùn)期間中標方派遣的技術(shù)人員的差旅費、食宿及其他費用由中標方承擔(dān); 3)技術(shù)響應(yīng):在接到故障通知后需在2小時內(nèi)響應(yīng),一般問題應(yīng)在4小時內(nèi)解決,重大問題或其他無法迅速解決的問題應(yīng)在24小時內(nèi)給以解決;對于在24小時內(nèi)不能解決的問題,中標人應(yīng)提出明確的解決方案,在得到用戶認可后,可在預(yù)定的期限內(nèi)解決問題。對于硬件維修或更換時間不超過1個月。 4)維修:免費保修期后,中標人應(yīng)以成本價格為采購人提供零配件,協(xié)助更換調(diào)試。 | |||||||||||||||||||
二十五、投標保證金:49800元 | |||||||||||||||||||
二十六、評標方法:最低價法 | |||||||||||||||||||
二十七、公示期限 | |||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。 | |||||||||||||||||||
二十八、采購單位聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉太宇 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系電話:18686508995 |
補充說明 |
集中采購機構(gòu):長春市政府采購中心 地址:長春市普陽街3177號長春市政務(wù)中心二樓(長春市政府采購中心) 郵政編碼:130011 傳真:0431-88779609 聯(lián)系人: 張華宇 電話:88779603 管明娜 電話:null |
長春市政府采購中心 |