項(xiàng)目概況
綜合信息化設(shè)備 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在蘇州政府采購(gòu)交易管理平臺(tái)獲取招標(biāo)文件,并于2020年10月12日 13:00(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):SZRFZ2020-WZ-G-003-A
項(xiàng)目名稱:綜合信息化設(shè)備
預(yù)算金額:1491.7178萬元
采購(gòu)需求:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 |
計(jì)量 單位 |
數(shù)量 |
一、多媒體教學(xué)系統(tǒng) | ||||
1 | 交互智能平板 | 名稱:交互智能平板 | 臺(tái) | 108 |
2 | 輸出設(shè)備 | 名稱:高清壁掛快拍儀 | 臺(tái) | 105 |
3 | 顯示設(shè)備 | 名稱:推拉式組合綠板 | 臺(tái) | 105 |
4 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:多媒體講臺(tái) | 臺(tái) | 78 |
5 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:移動(dòng)支架 | 臺(tái) | 3 |
6 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:音箱 | 對(duì) | 5 |
7 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:功放 | 臺(tái) | 5 |
8 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:無線話筒 | 套 | 5 |
9 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 5 |
10 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:音箱掛架 | 套 | 5 |
二、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | ||||
11 | 防火墻 | 名稱:防火墻 | 臺(tái)(套) | 1 |
12 | 上網(wǎng)行為管理 | 名稱:上網(wǎng)行為管理 | 臺(tái) | 1 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 名稱:服務(wù)器 | 臺(tái)(套) | 2 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 名稱:服務(wù)器 | 臺(tái)(套) | 2 |
15 | 音頻、視頻及脈沖分配器 | 名稱:KVM | 臺(tái)(套) | 1 |
16 | 顯示設(shè)備 | 名稱:顯示器 | 臺(tái) | 1 |
17 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 6 |
18 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 名稱:存儲(chǔ) | 臺(tái) | 1 |
19 | 配電箱 | 名稱:Ups配電箱(包含機(jī)柜內(nèi)配件) | 臺(tái) | 1 |
20 | 避雷器 | 名稱:二級(jí)防雷 | 套 | 1 |
三、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò) | ||||
1、核心交換機(jī) | ||||
21 | 交換機(jī) | 名稱:核心交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 1 |
22 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(tái)(套) | 96 |
2、網(wǎng)絡(luò)電話接入部分 | ||||
23 | 交換機(jī) | 名稱:程控交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 2 |
24 | 消防報(bào)警電話插孔(電話) | 名稱:壁掛電話機(jī) | 個(gè)(部) | 500 |
25 | 消防報(bào)警電話插孔(電話) | 名稱:桌面電話機(jī) | 個(gè)(部) | 250 |
26 | 交換機(jī) | 名稱:交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 27 |
27 | 交換機(jī) | 名稱:交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 17 |
28 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(tái)(套) | 44 |
3、無線覆蓋部分 | ||||
29 | 交換機(jī) | 名稱:POE交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 33 |
30 | 路由器 | 名稱:吸頂AP | 臺(tái)(套) | 392 |
31 | 路由器 | 名稱:面板AP | 臺(tái)(套) | 27 |
32 | 控制設(shè)備 | 名稱:AC控制器 | 臺(tái) | 1 |
33 | 軟件 | 名稱:AC控制器License授權(quán) | 套 | 1 |
34 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(tái)(套) | 33 |
4、電子班牌部分 | ||||
35 | 交換機(jī) | 名稱:交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 7 |
36 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(tái)(套) | 7 |
5、計(jì)算機(jī)教室部分 | ||||
37 | 交換機(jī) | 名稱:交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 6 |
38 | 交換機(jī) | 名稱:交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 6 |
39 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(tái)(套) | 12 |
6、數(shù)字廣播部分 | ||||
40 | 交換機(jī) | 名稱:三層交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 1 |
41 | 交換機(jī) | 名稱:交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 6 |
42 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(tái)(套) | 12 |
7、機(jī)柜部分 | ||||
43 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 38 |
四、報(bào)告廳(800人) | ||||
44 | 顯示設(shè)備 | 名稱:P3全彩室內(nèi)顯示屏 | m 2 | 70.85 |
45 | 視頻傳輸設(shè)備 | 名稱:全彩發(fā)送卡 | 臺(tái)(套) | 8 |
46 | 視頻傳輸設(shè)備 | 名稱:全彩接收卡 | 臺(tái) | 62 |
47 | 中央管理系統(tǒng) | 名稱:控制電腦 | 系統(tǒng)(套) | 1 |
48 | 控制箱 | 名稱:電控箱 | 臺(tái) | 1 |
49 | 視頻控制設(shè)備 | 名稱:視頻處理器 | 臺(tái)(套) | 1 |
50 | 附屬設(shè)備 | 名稱:外框結(jié)構(gòu) | m 2 | 74.41 |
51 | 顯示設(shè)備 | 名稱:雙色顯示屏 | m 2 | 5.54 |
52 | 顯示設(shè)備 | 名稱:控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
53 | 附屬設(shè)備 | 名稱:外框結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 1 |
54 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:電源時(shí)序器 | 臺(tái) | 2 |
55 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:均衡器 | 臺(tái) | 2 |
56 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:數(shù)字音頻處理器 | 臺(tái) | 2 |
57 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:調(diào)音臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
58 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:線性陣列揚(yáng)聲器(左右聲道) | 臺(tái) | 8 |
59 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:中置揚(yáng)聲器(中央聲道) | 臺(tái) | 2 |
60 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:流動(dòng)返聽揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 2 |
61 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:臺(tái)唇揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 4 |
62 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:全頻輔助揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 4 |
63 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:超低音音箱 | 臺(tái) | 2 |
64 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:后級(jí)功率放大器 | 臺(tái) | 1 |
65 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:后級(jí)功率放大器 | 臺(tái) | 1 |
66 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:后級(jí)功率放大器 | 臺(tái) | 3 |
67 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:監(jiān)聽音箱 | 套 | 1 |
68 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:大力架 | 套 | 2 |
69 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 2 |
70 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:音箱壁架 | 套 | 2 |
71 | 其他電器 | 名稱:綜合地插 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 5 |
72 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:無線領(lǐng)夾話筒 | 套 | 2 |
73 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:無線手持話筒 | 臺(tái) | 2 |
74 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:鵝頸會(huì)議話筒(演講臺(tái)) | 臺(tái) | 1 |
75 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:大合唱話筒 | 臺(tái) | 3 |
76 | 控制設(shè)備 | 名稱:數(shù)字會(huì)議主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
77 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:超薄型主席單元 | 臺(tái) | 1 |
78 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:超薄型代表單元 | 臺(tái) | 7 |
79 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:天線放大器 | 臺(tái) | 1 |
80 | 裝飾燈 | 名稱:成像燈(面光) | 套 | 16 |
81 | 裝飾燈 | 名稱:三基色燈(一頂光) | 套 | 10 |
82 | 裝飾燈 | 名稱:三基色燈(二頂光) | 套 | 10 |
83 | 裝飾燈 | 名稱:三基色燈(一逆光) | 套 | 10 |
84 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(一頂光) | 套 | 16 |
85 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(二頂光)) | 套 | 16 |
86 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(三頂光) | 套 | 16 |
87 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(一逆光) | 套 | 16 |
88 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(二逆光) | 套 | 16 |
89 | 裝飾燈 | 名稱:帕燈(左右側(cè)光) | 套 | 10 |
90 | 裝飾燈 | 名稱:光束燈(二逆光) | 套 | 8 |
91 | 裝飾燈 | 名稱:光束燈(左右側(cè)光) | 套 | 4 |
92 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:調(diào)光臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
93 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:電源直通箱 | 臺(tái) | 3 |
94 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:信號(hào)放大器 | 臺(tái) | 2 |
95 | 裝飾燈 | 名稱:薄霧機(jī) | 套 | 2 |
96 | 其他電器 | 名稱:薄霧油 | 桶 | 2 |
97 | 小電器 | 名稱:專用燈鉤 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 160 |
98 | 小電器 | 名稱:保險(xiǎn)繩 | 條 | 148 |
99 | 其他電器 | 名稱:膠木對(duì)插 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 160 |
100 | 其他電器 | 名稱:膠木對(duì)插 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 6 |
101 | 電動(dòng)機(jī) | 名稱:變頻調(diào)速對(duì)開大幕機(jī) | 臺(tái) | 1 |
102 | 電動(dòng)機(jī) | 名稱:對(duì)開背景幕拉幕機(jī) | 臺(tái) | 1 |
103 | 電動(dòng)機(jī) | 名稱:電動(dòng)升降會(huì)標(biāo)吊桿機(jī) | 臺(tái) | 1 |
104 | 電動(dòng)機(jī) | 名稱:電動(dòng)升降燈光吊桿機(jī) | 臺(tái) | 5 |
105 | 電動(dòng)機(jī) | 名稱:電動(dòng)升降左、右側(cè)光吊桿機(jī) | 臺(tái) | 2 |
106 | 小電器 | 名稱:防沖頂斷火器 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 8 |
107 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:吊桿桿體 | 套 | 11 |
108 | 其他電器 | 名稱:收線筐 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 8 |
109 | 小電器 | 名稱:幕布滑車 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 120 |
110 | 軌道 | 名稱:軌道 | 套 | 2 |
111 | 控制設(shè)備 | 名稱:舞臺(tái)機(jī)械控制臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
112 | 阻燃絲絨前檐幕 | 材質(zhì):阻燃絲絨前檐幕 (棗紅色 三褶一) | m 2 | 108 |
113 | 阻燃前檐幕襯里 | 材質(zhì):阻燃前檐幕襯里 (棗紅色) | m 2 | 36 |
114 | 阻燃絲絨對(duì)開大幕 | 材質(zhì):阻燃絲絨對(duì)開大幕 (玫紅色 三褶一) | m 2 | 585 |
115 | 阻燃對(duì)開大幕襯里 | 材質(zhì):阻燃對(duì)開大幕襯里 ( 玫紅色) | m 2 | 195 |
116 | 阻燃絲絨對(duì)開背景幕 | 材質(zhì):阻燃絲絨對(duì)開背景幕 (金黃色 三褶一) | m 2 | 585 |
117 | 阻燃絲絨沿幕 | 材質(zhì):阻燃絲絨沿幕 (墨綠色 三褶一) | m 2 | 216 |
118 | 阻燃絲絨側(cè)幕 | 材質(zhì):阻燃絲絨側(cè)幕 (墨綠色 三褶一) | m 2 | 288 |
五、會(huì)議室(2間) | ||||
119 | 輸出設(shè)備 | 名稱:投影機(jī) | 臺(tái) | 2 |
120 | 顯示設(shè)備 | 名稱:幕布 | 套 | 2 |
121 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:吊架 | 臺(tái) | 2 |
122 | 輸入設(shè)備 | 名稱:無線投屏器 | 臺(tái) | 2 |
123 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:電源時(shí)序器 | 臺(tái) | 2 |
124 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:數(shù)字反饋器 | 臺(tái) | 2 |
125 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:無線鵝頸會(huì)議話筒 | 臺(tái) | 2 |
126 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:調(diào)音臺(tái) | 臺(tái) | 2 |
127 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:全頻主揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 4 |
128 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:后級(jí)功率放大器 | 臺(tái) | 2 |
129 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 2 |
130 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:音箱掛架 | 套 | 2 |
131 | 其他電器 | 名稱:桌面信息插 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 4 |
六、視頻會(huì)議中心 | ||||
132 | 顯示設(shè)備 | 名稱:P2.5全彩室內(nèi)顯示屏 | m 2 | 19.14 |
133 | 視頻傳輸設(shè)備 | 名稱:全彩發(fā)送卡 | 臺(tái)(套) | 4 |
134 | 視頻傳輸設(shè)備 | 名稱:全彩接收卡 | 臺(tái) | 44 |
135 | 中央管理系統(tǒng) | 名稱:控制電腦 | 系統(tǒng)(套) | 1 |
136 | 控制箱 | 名稱:電控箱 | 臺(tái) | 1 |
137 | 視頻控制設(shè)備 | 名稱:視頻處理器 | 臺(tái)(套) | 1 |
138 | 附屬設(shè)備 | 名稱:外框結(jié)構(gòu) | m 2 | 20.73 |
139 | 顯示設(shè)備 | 名稱:雙色顯示屏 | m 2 | 3.6 |
140 | 顯示設(shè)備 | 名稱:控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
141 | 附屬設(shè)備 | 名稱:外框結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 1 |
142 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:電源時(shí)序器 | 臺(tái) | 1 |
143 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:均衡器 | 臺(tái) | 1 |
144 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:數(shù)字音頻處理器 | 臺(tái) | 1 |
145 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:調(diào)音臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
146 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:主揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 2 |
147 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:輔助揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 4 |
148 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:返聽揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 2 |
149 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:后級(jí)功率放大器 | 臺(tái) | 2 |
150 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 1 |
151 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:音箱支架 | 套 | 3 |
152 | 其他電器 | 名稱:綜合地插 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 3 |
153 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:無線手持話筒 | 臺(tái) | 2 |
154 | 控制設(shè)備 | 名稱:數(shù)字會(huì)議主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
155 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:超薄型主席單元 | 臺(tái) | 1 |
156 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:超薄型代表單元 | 臺(tái) | 5 |
157 | 裝飾燈 | 名稱:成像燈(面光) | 套 | 8 |
158 | 裝飾燈 | 名稱:嵌入式三基色燈 | 套 | 12 |
159 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:電源直通箱 | 臺(tái) | 1 |
160 | 小電器 | 名稱:專用燈鉤 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 8 |
161 | 小電器 | 名稱:保險(xiǎn)繩 | 條 | 20 |
162 | 其他電器 | 名稱:膠木對(duì)插 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 20 |
163 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:固定燈架 | 套 | 1 |
七、合班教室 | ||||
164 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:電源時(shí)序器 | 臺(tái) | 2 |
165 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:數(shù)字反饋抑制器 | 臺(tái) | 2 |
166 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:有線鵝頸話筒 | 臺(tái) | 2 |
167 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:無線話筒(一手持一頭帶) | 臺(tái) | 2 |
168 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:調(diào)音臺(tái) | 臺(tái) | 2 |
169 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:全頻主揚(yáng)聲器 | 臺(tái) | 8 |
170 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 名稱:后級(jí)功率放大器 | 臺(tái) | 2 |
171 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 2 |
172 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:音箱掛架 | 套 | 4 |
八、校園安防系統(tǒng) | ||||
1、巡更系統(tǒng) | ||||
173 | 控制設(shè)備 | 名稱:通訊座 | 臺(tái) | 3 |
174 | 控制設(shè)備 | 名稱:巡檢器 | 個(gè) | 3 |
175 | 照明開關(guān) | 名稱:巡更點(diǎn) | 個(gè) | 140 |
176 | 接口卡 | 名稱:人員卡 | 臺(tái)(套) | 10 |
177 | 安全檢查設(shè)備 | 名稱:標(biāo)示牌 | 塊 | 140 |
2、進(jìn)出口安全管理系統(tǒng) | ||||
178 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:車牌識(shí)別一體機(jī) | 臺(tái) | 10 |
179 | 停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 名稱:柵欄式自動(dòng)擋車器 | 臺(tái)(套) | 8 |
180 | 停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 名稱:車輛檢測(cè)器 | 臺(tái)(套) | 8 |
181 | 停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 名稱:地感線圈 | 臺(tái)(套) | 10 |
3、門禁系統(tǒng) | ||||
182 | 出入口控制設(shè)備 | 名稱:門禁控制器 | 臺(tái) | 7 |
183 | 出入口控制設(shè)備 | 名稱:門禁控制器 | 臺(tái) | 7 |
184 | 出入口目標(biāo)識(shí)別設(shè)備 | 名稱:讀卡器 | 臺(tái) | 30 |
185 | 出入口執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)備 | 名稱:雙門磁力鎖 | 臺(tái) | 23 |
186 | 出入口執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)備 | 名稱:?jiǎn)伍T磁力鎖 | 臺(tái) | 7 |
187 | 出入口執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)備 | 名稱:鎖支架 | 臺(tái) | 30 |
188 | 照明開關(guān) | 名稱:出門按鈕 | 個(gè) | 30 |
189 | 接線箱 | 名稱:電源箱(含電源) | 個(gè) | 13 |
190 | 停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 名稱:?jiǎn)螜C(jī)芯人行擺閘 | 臺(tái)(套) | 4 |
191 | 停車場(chǎng)管理設(shè)備 | 名稱:雙機(jī)芯人行擺閘 | 臺(tái)(套) | 2 |
192 | 出入口控制設(shè)備 | 名稱:門禁控制器 | 臺(tái) | 6 |
193 | 出入口目標(biāo)識(shí)別設(shè)備 | 名稱:讀卡器(擺閘) | 臺(tái) | 12 |
194 | 通信網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 名稱:電源 | 臺(tái)(套) | 6 |
4、電視監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
195 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:室外低照度攝像機(jī) | 臺(tái) | 131 |
196 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:自動(dòng)光圈鏡頭 | 臺(tái) | 131 |
197 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:護(hù)罩 | 臺(tái) | 131 |
198 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:鴨嘴支架 | 臺(tái) | 131 |
199 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:車牌抓拍攝像機(jī) | 臺(tái) | 8 |
200 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:抓拍補(bǔ)光燈 | 臺(tái) | 8 |
201 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:大萬向節(jié)支架 | 臺(tái) | 8 |
202 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:智能球型攝像機(jī) | 臺(tái) | 3 |
203 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(人臉抓拍) | 臺(tái) | 4 |
204 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:人臉抓拍支架 | 臺(tái) | 4 |
205 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:球機(jī)支架 | 臺(tái) | 3 |
206 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:陣列式紅外槍機(jī) | 臺(tái) | 304 |
207 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:槍機(jī)支架 | 臺(tái) | 304 |
208 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:紅外半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 444 |
209 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:電梯半球 | 臺(tái) | 2 |
210 | 顯示設(shè)備 | 名稱:電梯樓層顯示器 | 臺(tái) | 2 |
211 | 入侵報(bào)警信號(hào)傳輸設(shè)備 | 名稱:無線網(wǎng)橋 | 套 | 4 |
212 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 名稱:攝像機(jī)專用電源 | 架(臺(tái)) | 146 |
213 | 槍機(jī)攝像機(jī)立桿 | 名稱:攝像機(jī)立桿 | 套 | 3 |
214 | 槍機(jī)攝像機(jī)立桿 | 名稱:攝像機(jī)立桿 | 套 | 131 |
215 | 槍機(jī)攝像機(jī)立桿 | 名稱:攝像機(jī)立桿 | 套 | 8 |
216 | 接地極 | 名稱:立桿接地 | 根(塊) | 142 |
217 | 配電箱 | 名稱:立桿設(shè)備箱 | 臺(tái) | 142 |
218 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:夜光補(bǔ)償設(shè)備 | 臺(tái) | 131 |
219 | 通信網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 名稱:夜光補(bǔ)償設(shè)備電源 | 臺(tái)(套) | 131 |
220 | 網(wǎng)絡(luò)電源二合一防雷器 | 規(guī)格:網(wǎng)絡(luò)電源二合一防雷器 | 個(gè) | 139 |
221 | 交換機(jī) | 名稱:工業(yè)級(jí)交換機(jī)24口 | 臺(tái)(套) | 15 |
222 | 交換機(jī) | 名稱:工業(yè)級(jí)交換機(jī)8口 | 臺(tái)(套) | 16 |
223 | 交換機(jī) | 名稱:POE交換機(jī) | 臺(tái)(套) | 50 |
224 | 控制器 | 名稱:光模塊 | 臺(tái)(套) | 81 |
225 | 接線箱 | 名稱:室外防水箱 | 個(gè) | 18 |
226 | 接地極 | 名稱:室外防水箱接地 | 根(塊) | 18 |
227 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:壁掛信息箱 | 臺(tái) | 7 |
228 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 名稱:網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 臺(tái) | 23 |
229 | 控制開關(guān) | 名稱:斷路器 | 個(gè) | 48 |
230 | 控制開關(guān) | 名稱:斷路器 | 個(gè) | 19 |
231 | 插座 | 名稱:五孔插座 | 個(gè) | 48 |
232 | 接線盒 | 名稱:開關(guān)盒 | 個(gè) | 48 |
233 | 其他電器 | 名稱:拖線板 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 48 |
234 | 光纖盒 | 名稱:光纖盒 | 個(gè)(塊) | 48 |
235 | 光纜終端盒 | 名稱:24口光纖盒 | 個(gè) | 8 |
236 | 跳塊 | 名稱:耦合器 | 個(gè) | 384 |
237 | 跳塊 | 名稱:水晶頭 | 個(gè) | 900 |
5、周界報(bào)警系統(tǒng) | ||||
238 | 入侵報(bào)警控制器 | 名稱:張力式電子圍欄主機(jī) | 套 | 15 |
239 | 傳感器 | 名稱:矢量位移傳感器 | 支(臺(tái)) | 90 |
240 | 避雷器 | 名稱:高壓避雷器 | 組 | 15 |
241 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:避雷器支架 | 個(gè) | 15 |
242 | 接線箱 | 名稱:主機(jī)防水箱-不銹鋼 | 個(gè) | 15 |
243 | 控制開關(guān) | 名稱:空氣開關(guān) | 個(gè) | 15 |
244 | 備用電源及電池主機(jī)(柜) | 名稱:蓄電池 | 套 | 15 |
245 | 入侵報(bào)警中心顯示設(shè)備 | 名稱:警燈 | 臺(tái) | 15 |
246 | 圍欄桿 | 名稱:終端桿 | 套 | 55 |
247 | 線管理器 | 名稱:尾端連接器 | 個(gè) | 190 |
248 | 小電器 | 名稱:萬向滑輪 | 個(gè) | 72 |
249 | 小電器 | 名稱:滑塊鏍母 | 個(gè) | 144 |
250 | 橫擔(dān)組裝 | 名稱:承力桿 | 個(gè) | 5 |
251 | 小電器 | 名稱:陶瓷絕緣子 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 30 |
252 | 圍欄桿 | 名稱:過線桿 | 套 | 221 |
253 | 小電器 | 名稱:過線桿與承力桿萬向底座 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 274 |
254 | 小電器 | 名稱:終端桿萬向底座 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 53 |
255 | 通信接口輸入輸出設(shè)備 | 名稱:金屬緊線器 | 個(gè) | 180 |
256 | 小電器 | 名稱:張力彈簧 | 個(gè) | 180 |
257 | 小電器 | 名稱:鋼絲鉚接器 | 個(gè) | 1440 |
258 | 安全檢查設(shè)備 | 名稱:圍欄警示牌 | 塊 | 130 |
259 | 接地極 | 名稱:接地樁 | 根 | 15 |
260 | 入侵探測(cè)設(shè)備 | 名稱:雙光束紅外對(duì)射 | 套 | 4 |
261 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 名稱:對(duì)射支架 | 個(gè) | 8 |
262 | 備用電源及電池主機(jī)(柜) | 名稱:對(duì)射電源 | 個(gè) | 4 |
263 | 模塊(模塊箱) | 名稱:?jiǎn)蔚刂纺K | 個(gè)(臺(tái)) | 4 |
264 | 小電器 | 名稱:陶瓷桿防水帽 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 5 |
265 | 小電器 | 名稱:張力終端桿螺絲螺母 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 96 |
266 | 小電器 | 名稱:受力桿螺絲螺母 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 10 |
267 | 小電器 | 名稱:張力過線桿螺絲螺母 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 442 |
268 | 小電器 | 名稱:萬向滑輪滑塊螺絲 | 個(gè)(套、臺(tái)) | 120 |
6、入侵報(bào)警系統(tǒng) | ||||
269 | 按鈕 | 名稱:緊急按鈕 | 個(gè) | 13 |
270 | 入侵探測(cè)設(shè)備 | 名稱:紅外三鑒探測(cè)器 | 套 | 17 |
