珠海市建設(shè)工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001002495001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 珠海國際會展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區(qū)灣仔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李曦霖 | 聯(lián)系電話 | 0756-8303630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 珠海國際會展中心(二期)項目位于珠海市香洲區(qū)灣仔銀灣路,該項目建設(shè)用地面積51750.00平方米,總建筑面積271395.01平方米,地下室建筑面積約92603.83平方米;地上建筑面積約178791.18平方米。該項目分兩個標段實施,其中第一標段為會展部分,地上展廳及會議建筑面積約52527.73平方米;第二標段包括塔樓及商業(yè)裙樓,其中地上裙樓建筑面積約21202.60平方米,1#塔樓建筑面積約51693.22平方米,2#塔樓建筑面積約53367.63平方米。 珠海國際會展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程(簡稱“工程”或“本工程”)主要包括北塔樓地下二層~地下一層、北塔樓首層~屋面層辦公區(qū)域各智能化各子系統(tǒng);南塔樓地下二層~地下一層、南塔首層~屋面層公共區(qū)域各智能化各子系統(tǒng);商業(yè)裙樓首層~三層裙樓商業(yè)管理區(qū)域,地下一層商業(yè)大堂、商業(yè)電梯廳、商業(yè)機電用房及智能化用房等商業(yè)管理區(qū)域各智能化各子系統(tǒng)。具體詳見招標文件附件《珠海國際會展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程招標要求》。 以上涉及數(shù)據(jù)為暫估數(shù)值,最終以政府相關(guān)部門最終核準的數(shù)據(jù)為準。具體施工范圍及內(nèi)容以經(jīng)招標人書面確認的本工程施工圖紙為準,招標人有權(quán)對工程施工范圍及內(nèi)容進行增減,中標人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-8303630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)銀灣路1663號珠海中心大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001002495001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海國際會展中心(二期)-南北塔及商業(yè)裙樓智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 28241776.19元 | 最高投標限價 | 28241776.19元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質(zhì):電子與智能化工程專業(yè)承包壹級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(內(nèi)地投標人適用)。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格。 ■具有獨立的資質(zhì)(內(nèi)地投標人適用)。 ■擬派項目負責人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[機電工程]專業(yè)[一]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 機電工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[機電工程]專業(yè)[一]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單 | 保證金金額 | 56萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)翠仙街188號戎華大廈5樓A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭春燕 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |