一、項(xiàng)目基本情況 | |||
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 510201202112169 | ||
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)江師范學(xué)院2021年地方債新校區(qū)校園廣播系統(tǒng)及圖書館廣播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
首次公告日期 | 2022年01月07日 | ||
二、更正信息 | |||
更正事項(xiàng) | 結(jié)果公告 | ||
更正內(nèi)容 | 附件 | ||
因內(nèi)江師范學(xué)院2021年地方債新校區(qū)校園廣播系統(tǒng)及圖書館廣播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):510201202112169)中標(biāo)供應(yīng)商(成都眾鑫展途科技有限公司)拒絕與采購(gòu)人(內(nèi)江師范學(xué)院)簽訂政府采購(gòu)合同,并向采購(gòu)人(內(nèi)江師范學(xué)院)遞交了書面的“棄標(biāo)申請(qǐng)書”。未盡事宜,詳見附件 | |||
更正日期 | 2022年01月27日 | ||
三、其它補(bǔ)充事宜 | |||
本項(xiàng)目更正內(nèi)容:因內(nèi)江師范學(xué)院2021年地方債新校區(qū)校園廣播系統(tǒng)及圖書館廣播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):510201202112169)中標(biāo)供應(yīng)商(成都眾鑫展途科技有限公司)拒絕與采購(gòu)人(內(nèi)江師范學(xué)院)簽訂政府采購(gòu)合同,并向采購(gòu)人(內(nèi)江師范學(xué)院)遞交了書面的“棄標(biāo)申請(qǐng)書”。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第四十九條“中標(biāo)或者成交供應(yīng)商拒絕與采購(gòu)人簽訂合同的,采購(gòu)人可以按照評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)或者成交候選人名單排序,確定下一候選人為中標(biāo)或者成交供應(yīng)商,也可以重新開展政府采購(gòu)活動(dòng)。”的規(guī)定,采購(gòu)人(內(nèi)江師范學(xué)院)決定確定評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)候選人名單排序第二名(成都中英銳達(dá)科技有限公司),為內(nèi)江師范學(xué)院2021年地方債新校區(qū)校園廣播系統(tǒng)及圖書館廣播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):510201202112169)的中標(biāo)供應(yīng)商?,F(xiàn)將內(nèi)江師范學(xué)院2021年地方債新校區(qū)校園廣播系統(tǒng)及圖書館廣播系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):510201202112169)的中標(biāo)供應(yīng)商(成都眾鑫展途科技有限公司)更正為:“成都中英銳達(dá)科技有限公司”。 | |||
附件 | |||
四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱: | 內(nèi)江師范學(xué)院 | ||
地址: | 四川省內(nèi)江市東興區(qū)東桐路1124號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 0832-2341076 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 內(nèi)江融匯招標(biāo)代理有限公司 | ||
地址: | 內(nèi)江市東興區(qū)翡翠國(guó)際社區(qū)清溪路商業(yè)樓47幢 | ||
聯(lián)系方式: | 0832-8802009 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 胡老師 | ||
電話: | 0832-8802009 | ||
五、附件 | |||
1.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
2.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
3.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |