一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào): 1401992024AGK00335
原公告的采購項(xiàng)目名稱: 太原市應(yīng)急管理局太原市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目應(yīng)急照明系統(tǒng)、數(shù)字集群手持終端等設(shè)備公開招標(biāo)采購
首次公告日期: 2024年06月05日
二、更正信息
更正事項(xiàng): 采購公告,采購文件
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 第一包序號(hào)1水深探測儀參數(shù)要求 | 12.應(yīng)用介質(zhì):淡水、海水(定貨時(shí)確定); | 12.應(yīng)用介質(zhì):淡水、海水; |
2 | 第一包序號(hào)6復(fù)合氣體探測器參數(shù)要求 | ★2.防爆認(rèn)證:ExibIICT6Gb; | 2.防爆認(rèn)證:具有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的防爆認(rèn)證證書; |
3 | 第一包序號(hào)7有毒有害氣體檢測儀參數(shù)要求 | ★2.泵吸式,包括聲光雙重報(bào)警、半導(dǎo)體傳感器、充電電池等組件; | 刪除 |
4 | 第一包序號(hào)11全站儀參數(shù)要求 |
2.軸系:為特級(jí)密珠軸系采用的是G3頂級(jí)鋼珠可滿足1s的嚴(yán)苛需求; 3.補(bǔ)償系統(tǒng):雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器利用CCD精準(zhǔn)校核(補(bǔ)償范圍:±4′,分辨率:1″)可電子校正; 6.側(cè)面測量觸發(fā)鍵:側(cè)面有一鍵式測量快捷鍵。 |
2.軸系:特級(jí)密珠軸系; 3.補(bǔ)償系統(tǒng):雙軸光電式電子補(bǔ)償器,可電子校正; 6.測量觸發(fā)鍵:有一鍵式測量快捷鍵。 |
5 | 第二包序號(hào)1應(yīng)急照明系統(tǒng)參數(shù)要求 | 2.光源類型:LED,光源功率≥3*200W,燈頭光通量≥70000lm; | 2.光源類型:LED,光源功率≥3*200W; |
6 | 第二包序號(hào)2應(yīng)急電源參數(shù)要求 | ★6.具有多種輸出口:AC220V輸出口≥2;15個(gè)USB輸出口(12個(gè)USB-A,3個(gè)USB-C);無線充電輸出口≥1;具有路由無線WiFi; | 6.具有多種輸出口:AC220V輸出口≥2;15個(gè)USB輸出口(12個(gè)USB-A,3個(gè)USB-C);無線充電輸出口≥1;具有路由無線WiFi; |
7 | 第二包序號(hào)3防水頭燈參數(shù)要求 | ★5.燈具在穩(wěn)定工作狀態(tài)下的照度值:2m處強(qiáng)光平均照度值≥3600Lx; | 5.燈具在穩(wěn)定工作狀態(tài)下的照度值:2m處強(qiáng)光平均照度值≥3600Lx; |
8 | 第三包序號(hào)2北斗終端參數(shù)要求 | ★1.具有北斗三號(hào)短報(bào)文通信功能,報(bào)文最大長度≥300個(gè)漢字; | ★1.具有北斗三號(hào)短報(bào)文通信功能,報(bào)文最大長度≥300個(gè)漢字,手持式,有液晶顯示屏 |
更正日期: 2024年06月10日
三、其他補(bǔ)充事宜
無
四、對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
01
1.采購人信息
名 稱: 太原市應(yīng)急管理局
地 址: 太原市菜園街26號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:張國軍
聯(lián)系方式: 0351-7238154
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 太原市公共資源交易中心
地 址: 太原市萬柏林區(qū)南屯路1號(hào)太原市為民服務(wù)中心四層
項(xiàng)目聯(lián)系人: 才賀濤
電 話: 0351-2377096
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 (如有) 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 (如有) 13118200